七月之后排片统计
七月之后排片统计(详细排片)
统计日期 | 全国排片 | 网票排片 | 哈票排片 | 万达排片 | 金逸排片 | 淘电影 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/30 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/28 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/27 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/26 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/25 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/24 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/23 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/22 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/21 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/20 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/19 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/18 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/02 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
2019/11/01 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- |
2019/10/31 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- |
以上七月之后排片,仅供参考