张艺谋和他的“影” 票房
张艺谋和他的“影” 票房统计(最新票房 78.19万)
日期 | 全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 万达票房 | 金逸票房 |
---|---|---|---|---|---|
2018/11/27 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/11/08 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/11/01 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/31 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/30 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/29 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/28 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/27 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/26 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/25 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/24 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/23 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/22 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/21 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/20 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/19 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/18 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/17 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/16 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/15 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/14 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/13 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/12 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/11 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/10 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/09 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/08 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/07 | -- | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/06 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/10/05 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- |
2018/09/29 | ![]() | -- | -- | -- | -- |
以上张艺谋和他的“影” 票房,仅供参考,若有不同数据,可至票房纠错提供