82号古宅每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 23万 | 162 | 36.98% | 5万 | 111 | 17.42% | |||||||||||||||
1112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82万 | 22 | 34.49% | 1257 | 9 | 3.74% | -- | -- | -- | |||
1111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8万 | 22 | 34.92% | 1.52万 | 15 | 23.04% | -- | -- | -- | |||
1110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41万 | 4 | 93.86% | -- | -- | -- | |||
1105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 282 | 2 | 12% | -- | -- | -- | |||
1102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1633 | 3 | 14.08% | -- | -- | -- | |||
1101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3170 | 15 | 8.79% | -- | -- | -- | |||
1031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3179 | 13 | 9.34% | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上82号古宅票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性