武林孤儿每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 |
总计 | 22万 | 215 | 29.32% | 0 | 2 | -- | ||||||||||||
1113 | 3万 | 23 | 28.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1112 | 2323 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- |
1111 | 1.47万 | 3 | 62.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1110 | 1.07万 | 7 | 44.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1109 | 2.1万 | 21 | 24.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1108 | 14.33万 | 160 | 28.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
以上武林孤儿票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性