灵魂契约每周票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 |
总计 | 394万 | 6476 | 21.31% | 198万 | 5182 | 6.12% | 0万 | 16 | 5.22% | 26万 | 116 | 99.96% | ||||||
1119 | 459 | 41 | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7568 | 3 | 100% |
1112 | 102 | 49 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 6 | 1.65% | 2496 | 1 | 100% |
1105 | 2182 | 191 | 8.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9388 | 5 | 100% |
1029 | 2.42万 | 1704 | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27万 | 5 | 100% |
以上灵魂契约票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性