飞驰人生每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 54652万 | 373519 | 36.04% | 4041万 | 15548 | 45.33% | 938万 | 6788 | 21.5% | 2987万 | 6741 | 99.54% | |||||||||
0218 | 19.88万 | 49267 | 6.34% | 55.16万 | 928 | 21.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.66万 | 384 | 99.37% | |||
0217 | 2282.83万 | 56700 | 24.99% | 143.4万 | 914 | 32.94% | -- | -- | -- | 129.45万 | 1557 | 13.84% | -- | -- | -- | 177.05万 | 413 | 99.34% | |||
0216 | 2511.08万 | 20061 | 27.04% | 145.15万 | 876 | 34.54% | -- | -- | -- | 72.6万 | 821 | 15.01% | -- | -- | -- | 182.87万 | 423 | 99.25% | |||
0215 | 2165.46万 | 19188 | 24.47% | 126.36万 | 835 | 31.4% | -- | -- | -- | 37.99万 | 378 | 15.82% | -- | -- | -- | 169.03万 | 394 | 99.19% | |||
0214 | 2886.45万 | 15947 | 39.45% | 167.64万 | 670 | 49.89% | -- | -- | -- | 111.61万 | 707 | 26.65% | -- | -- | -- | 166.31万 | 373 | 99.17% | |||
0213 | 2373.52万 | 21051 | 24.63% | 162.32万 | 997 | 31.83% | -- | -- | -- | 89.34万 | 931 | 15.92% | -- | -- | -- | 187.99万 | 432 | 99.1% | |||
0212 | 2550.71万 | 20876 | 26.41% | 175.94万 | 1007 | 33.48% | -- | -- | -- | 34.86万 | 364 | 14.13% | -- | -- | -- | 200.81万 | 466 | 98.84% | |||
0211 | 3303.9万 | 21872 | 31.3% | 233.24万 | 1069 | 42.11% | -- | -- | -- | 75.65万 | 327 | 35.94% | -- | -- | -- | 198.33万 | 481 | 99.12% | |||
0210 | 4040.58万 | 23153 | 34.74% | 272.43万 | 1090 | 45.95% | -- | -- | -- | 147.39万 | 503 | 44.73% | -- | -- | -- | 212.94万 | 508 | 99.23% | |||
0209 | 4506.51万 | 23256 | 37.42% | 334.92万 | 1174 | 47.33% | -- | -- | -- | 66.1万 | 333 | 25.7% | -- | -- | -- | 247.57万 | 569 | 99.25% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上飞驰人生票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性