新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记 每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 1398万 | 15063 | 17.66% | ||||||||||||||||||
0814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74万 | 30 | 8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6万 | 32 | 28.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71万 | 102 | 8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0801 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22万 | 72 | 12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0731 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3万 | 105 | 15.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.55万 | 59 | 13.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.46万 | 120 | 25.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.13万 | 115 | 37.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.37万 | 110 | 41.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58万 | 98 | 7.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85万 | 96 | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08万 | 63 | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.21万 | 132 | 19.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.67万 | 459 | 6.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上新大头儿子和小头爸爸3俄罗斯奇遇记 票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性