阿凡提之奇缘历险每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 3851万 | 44590 | 23.39% | 469万 | 5552 | 15.81% | 311万 | 8184 | 9.89% | 684万 | 2017 | 99.8% | |||||||||
0106 | 4800 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1231 | 264 | 1 | 6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1221 | 3150 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1220 | 1.52万 | 3 | 84.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1219 | 9550 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1218 | 4000 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1216 | 3150 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1215 | 323 | 2 | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | |||
1214 | 3610 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1208 | 3464 | 2 | 59.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | -- | -- | -- | -- | |||
1205 | 2310 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1202 | 3500 | 4 | 30.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1130 | 188 | 2 | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1127 | 5.81万 | 5 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1126 | 4.15万 | 4 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1125 | 6106 | 17 | 13.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1124 | 4515 | 11 | 13.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1123 | 70 | 1 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1122 | 32 | 1 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1121 | 3938 | 4 | 25.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1119 | 3469 | 2 | 37.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1118 | 3.02万 | 30 | 34.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1117 | 1.63万 | 24 | 18.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1116 | 128 | 1 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1115 | 3364 | 5 | 13.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1114 | 33 | 1 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1113 | 75 | 2 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1112 | 33 | 1 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | |||
1111 | 8354 | 13 | 17.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 2 | 4.24% | -- | -- | -- | |||
1110 | 6458 | 11 | 21.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1109 | 3580 | 6 | 16.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1108 | 535 | 6 | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1107 | 3045 | 11 | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1106 | 9709 | 20 | 15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1105 | 6203 | 12 | 13.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1104 | 5.78万 | 84 | 24.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1103 | 2.67万 | 55 | 16.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | |||
1102 | 1.12万 | 10 | 30.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2040 | 1 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上阿凡提之奇缘历险票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性