只能活一个每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 10万 | 127 | 30.24% | 0万 | 19 | 5.69% | |||||||||||||||
0802 | 7526 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0801 | 4876 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212 | 1 | 4.35% | -- | -- | -- | |||
0730 | 4876 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0729 | 1221 | 1 | 77.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0726 | 90 | 1 | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | |||
0719 | 1653 | 4 | 10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0718 | 368 | 2 | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0717 | 2262 | 2 | 49.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | |||
0716 | 60 | 1 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | |||
0713 | 1276 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0712 | 1.12万 | 6 | 44.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上只能活一个票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性