爱情的单程列车每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 40万 | 295 | 40.26% | 1万 | 27 | 13.13% | |||||||||||||||
0312 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0311 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0310 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | |||
0309 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0308 | 1.06万 | 4 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0307 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0306 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0305 | 2744 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上爱情的单程列车票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性