盲·道每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 132万 | 1157 | 38.74% | 2万 | 123 | 4.22% | 5万 | 92 | 16.75% | 28万 | 71 | 100% | |||||||||
0313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81 | 1 | 3.95% | -- | -- | -- | |||
0305 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0304 | 2124 | 1 | 83.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 1 | 1.2% | -- | -- | -- | |||
0303 | 5292 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2640 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0301 | 156 | 1 | 10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0228 | 114 | 1 | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0227 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1160 | 1 | 90.91% | -- | -- | -- | |||
0226 | 1.04万 | 2 | 90.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0225 | 1.57万 | 4 | 80.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5442 | 2 | 100% | |||
0224 | 68 | 1 | 8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0223 | 9603 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0221 | 7284 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2772 | 1 | 100% | |||
0219 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3705 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0217 | 1551 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0215 | 1.67万 | 14 | 46.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上盲·道票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性