熊出没之变形记每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 24544万 | 159446 | 38.59% | 89万 | 1006 | 21.9% | 4006万 | 22207 | 34.57% | 2240万 | 17179 | 31.19% | 5531万 | 15298 | 100% | ||||||
0421 | 319 | 1 | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0419 | 1.53万 | 3 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0418 | 3.98万 | 36 | 35.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 458 | 3 | 6.4% | -- | -- | -- | |||
0417 | 2.09万 | 27 | 30.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | 4 | 1.8% | -- | -- | -- | |||
0416 | 3.5万 | 42 | 27.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1330 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0415 | 20.1万 | 304 | 20.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09万 | 32 | 13.27% | 1.45万 | 36 | 11.37% | 6480 | 2 | 100% | |||
0414 | 16.79万 | 253 | 22.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.88万 | 31 | 12.77% | 1.18万 | 27 | 14.14% | 6930 | 3 | 100% | |||
0413 | 2.02万 | 25 | 28.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409 | 3 | 4.11% | -- | -- | -- | |||
0412 | 4.36万 | 39 | 34.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 442 | 3 | 8.86% | 1512 | 1 | 100% | |||
0411 | 2.44万 | 28 | 32.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 1 | 3.23% | 1512 | 1 | 100% | |||
0410 | 2.62万 | 35 | 26.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 | 1 | 2.63% | 1512 | 1 | 100% | |||
0409 | 3.31万 | 37 | 33.26% | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105 | 2 | 2.13% | 1512 | 1 | 100% | |||
0408 | 9.21万 | 93 | 31.31% | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2150 | 13 | 4.59% | 1512 | 1 | 100% | |||
0407 | 30.04万 | 376 | 24.28% | 651 | 1 | 18.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38万 | 36 | 13.03% | 1.55万 | 5 | 100% | |||
0406 | 32.18万 | 387 | 23.75% | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54万 | 41 | 15.51% | 1.11万 | 4 | 100% | |||
0405 | 21.73万 | 238 | 26.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8977 | 17 | 21.96% | 1.79万 | 8 | 100% | |||
0404 | 11.18万 | 117 | 32.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5012 | 7 | 20.97% | 1.04万 | 5 | 100% | |||
0403 | 9.41万 | 105 | 28.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1781 | 6 | 12.37% | 1.46万 | 6 | 100% | |||
0402 | 14.51万 | 136 | 35.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1189 | 9 | 4.56% | 6696 | 3 | 100% | |||
0401 | 58.34万 | 713 | 23.76% | 2865 | 6 | 13.06% | -- | -- | -- | 2.92万 | 69 | 11.18% | 2.01万 | 45 | 13.15% | 2.41万 | 8 | 100% | |||
0331 | 45.59万 | 601 | 22.44% | 2256 | 5 | 11.09% | -- | -- | -- | 7940 | 24 | 6.63% | 2.02万 | 58 | 10.62% | 2.13万 | 7 | 100% | |||
0330 | 11.71万 | 117 | 30.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2085 | 14 | 4.62% | 1.1万 | 5 | 100% | |||
0329 | 8.77万 | 101 | 30.2% | 61 | 2 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2415 | 9 | 8.48% | 5899 | 3 | 100% | |||
0328 | 7.56万 | 104 | 24.15% | 1952 | 2 | 18.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1531 | 10 | 5.68% | 1.86万 | 5 | 100% | |||
0327 | 13.75万 | 125 | 34.19% | 1102 | 1 | 31.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 265 | 5 | 2.09% | 2.01万 | 6 | 100% | |||
0326 | 11.62万 | 120 | 33.18% | 1131 | 2 | 18.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3301 | 13 | 10.06% | 2.33万 | 7 | 100% | |||
0325 | 67.05万 | 769 | 27.59% | 5213 | 9 | 15.75% | -- | -- | -- | 1.48万 | 44 | 10.87% | 2.09万 | 61 | 12.82% | 3.69万 | 11 | 100% | |||
0324 | 53.56万 | 603 | 27.69% | 62 | 1 | 1.94% | -- | -- | -- | 2.04万 | 44 | 15.07% | 4.76万 | 72 | 20.04% | 1.99万 | 7 | 100% | |||
0323 | 16.74万 | 177 | 31.72% | 31 | 1 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5946 | 19 | 10.48% | 3.48万 | 10 | 100% | |||
0322 | 14.02万 | 153 | 28.59% | 36 | 1 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2552 | 11 | 5.61% | 4.28万 | 13 | 100% | |||
0321 | 17.04万 | 139 | 41.41% | 36 | 1 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2519 | 18 | 4.84% | 5万 | 14 | 100% | |||
0320 | 16.68万 | 169 | 33.74% | 36 | 1 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2592 | 14 | 5.31% | 4.64万 | 12 | 100% | |||
0319 | 14.22万 | 159 | 28.45% | 41 | 1 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2115 | 12 | 5.45% | 7.64万 | 23 | 100% | |||
0318 | 84.77万 | 789 | 31.69% | 8122 | 17 | 12.2% | -- | -- | -- | 1.22万 | 26 | 9.27% | 6.19万 | 88 | 20.6% | 8.83万 | 27 | 100% | |||
0317 | 76.03万 | 685 | 32.48% | 6478 | 9 | 23.05% | -- | -- | -- | 1.63万 | 27 | 11.59% | 5.77万 | 95 | 18.83% | 37.71万 | 117 | 100% | |||
0316 | 12.83万 | 184 | 21.9% | 28 | 1 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1845 | 9 | 6.83% | 19.94万 | 60 | 100% | |||
0315 | 34.9万 | 333 | 30.52% | 1.3万 | 23 | 12.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4886 | 23 | 7.09% | 35.35万 | 97 | 100% | |||
0314 | 38.1万 | 363 | 29.64% | 1.67万 | 27 | 14.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07万 | 27 | 10.97% | 34.32万 | 92 | 100% | |||
0313 | 40.34万 | 398 | 29.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5042 | 29 | 6.07% | 31.92万 | 88 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上熊出没之变形记票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性