咖啡风暴每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 28万 | 68 | 90.7% | 2万 | 7 | 76.97% | |||||||||||||||
0119 | 4950 | 2 | 56.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0117 | 2.16万 | 5 | 99.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0116 | 1.76万 | 4 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0115 | 8811 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0114 | 1.68万 | 4 | 99.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6272 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0113 | 1.76万 | 4 | 99.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0112 | 7755 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8811 | 2 | 100% | -- | -- | -- | |||
0111 | 1.38万 | 4 | 55.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0110 | 2.22万 | 5 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0109 | 3.17万 | 6 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8892 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上咖啡风暴票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性