帕丁顿熊2每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 14643万 | 148967 | 24.67% | 67万 | 967 | 17.61% | 1334万 | 39365 | 5.24% | 523万 | 8036 | 11.84% | 1035万 | 19295 | 12.27% | 7828万 | 16628 | 100% | |||
0207 | 7966 | 11 | 26.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161 | 2 | 4.55% | -- | -- | -- | |||
0206 | 6538 | 8 | 34.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0205 | 5969 | 7 | 27.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 1 | 4% | -- | -- | -- | |||
0204 | 4273 | 9 | 11.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 1 | 2.99% | -- | -- | -- | |||
0203 | 7266 | 6 | 40.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 1 | 1.26% | -- | -- | -- | |||
0202 | 3295 | 7 | 14.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0201 | 9891 | 11 | 37.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0131 | 1.62万 | 22 | 27.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144 | 1 | 2.12% | -- | -- | -- | |||
0130 | 1.31万 | 16 | 35.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 512 | 2 | 8.22% | -- | -- | -- | |||
0129 | 1.13万 | 16 | 26.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 | 2 | 7.52% | -- | -- | -- | |||
0128 | 1.1万 | 19 | 18.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1760 | 5 | 10.67% | -- | -- | -- | |||
0127 | 1.53万 | 22 | 25.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0126 | 1万 | 14 | 22.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0125 | 2.14万 | 25 | 18.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0124 | 1.59万 | 28 | 8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0123 | 8493 | 11 | 32.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138 | 1 | 2.87% | -- | -- | -- | |||
0122 | 4978 | 9 | 29.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 295 | 2 | 10.2% | 2100 | 1 | 100% | |||
0121 | 1.54万 | 36 | 14.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 720 | 4 | 9.34% | 5550 | 3 | 100% | |||
0120 | 1.68万 | 27 | 18.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5509 | 8 | 30.57% | 5550 | 3 | 100% | |||
0119 | 8737 | 12 | 30.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 1 | 1.32% | -- | -- | -- | |||
0118 | 3.85万 | 85 | 14.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3697 | 9 | 15.63% | 1.04万 | 3 | 100% | |||
0117 | 4.97万 | 77 | 22.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1692 | 6 | 7.06% | 1.04万 | 3 | 100% | |||
0116 | 3.82万 | 69 | 17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291 | 2 | 5.73% | -- | -- | -- | |||
0115 | 3.97万 | 60 | 24.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1047 | 9 | 5.98% | 1.04万 | 3 | 100% | |||
0114 | 14.28万 | 204 | 23.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75万 | 36 | 16.02% | 1.64万 | 26 | 20.19% | 1.62万 | 5 | 100% | |||
0113 | 14.06万 | 188 | 21.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17万 | 40 | 21.29% | 1.36万 | 28 | 20.11% | 5832 | 2 | 100% | |||
0112 | 1.58万 | 36 | 16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 513 | 2 | 17.31% | 3456 | 1 | 100% | |||
0111 | 10.08万 | 166 | 20.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4400 | 28 | 3.69% | 1.27万 | 26 | 17.32% | 2916 | 1 | 100% | |||
0110 | 7.12万 | 143 | 16.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5590 | 30 | 4.89% | 2835 | 14 | 7.3% | 2916 | 1 | 100% | |||
0109 | 9.2万 | 148 | 21.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5165 | 29 | 4.31% | 3396 | 10 | 11.49% | 2916 | 1 | 100% | |||
0108 | 11.16万 | 174 | 21.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6645 | 31 | 4.79% | 6364 | 17 | 13.83% | 2.27万 | 8 | 100% | |||
0107 | 55.35万 | 595 | 28.39% | -- | -- | -- | 5998 | 2 | 74.56% | 2.87万 | 35 | 21.27% | 4.18万 | 63 | 18.43% | 23.23万 | 50 | 100% | |||
0106 | 55.18万 | 542 | 29.5% | -- | -- | -- | 1930 | 2 | 39.39% | 4.27万 | 32 | 27.97% | 5.9万 | 69 | 28.1% | 22.19万 | 47 | 100% | |||
0105 | 13.35万 | 193 | 23.01% | -- | -- | -- | 2040 | 4 | 11.94% | 2.57万 | 32 | 21.12% | 9611 | 18 | 19.28% | 19.82万 | 41 | 100% | |||
0104 | 16.81万 | 253 | 21.3% | -- | -- | -- | 1.27万 | 47 | 5.31% | -- | -- | -- | 1.09万 | 57 | 6.73% | 24.26万 | 58 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上帕丁顿熊2票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性