全部日期
- 20170411
- 20170413
- 20170415
- 20170416
- 20170417
- 20170419
- 20170420
- 20170421
- 20170422
- 20170423
- 20170424
- 20170425
- 20170426
- 20170427
- 20170428
- 20170429
- 20170430
- 20170501
- 20170502
- 20170503
- 20170504
- 20170505
- 20170506
- 20170507
- 20170508
- 20170509
- 20170510
- 20170511
- 20170512
- 20170513
- 20170514
- 20170515
- 20170516
- 20170517
- 20170518
- 20170519
- 20170520
2017年04月21日傲娇与偏见网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 26967 | 12342 | 14625 | 18 | 27.35% | 227803 | 31.55 | 7187289 |
0点 | 60 | 43 | 17 | 48 | 100% | 2066 | 33.07 | 68329 |
1点 | 10 | 6 | 4 | 98 | 100% | 590 | 28.36 | 16733 |
2点 | 1 | 1 | 0 | 136 | 100% | 136 | 34 | 4624 |
3点 | 1 | 1 | 0 | 94 | 100% | 94 | 34 | 3196 |
6点 | 1 | 1 | 0 | 162 | 100% | 162 | 24 | 3888 |
7点 | 3 | 3 | 0 | 188 | 100% | 563 | 41.39 | 23302 |
8点 | 25 | 18 | 7 | 105 | 100% | 1889 | 36.47 | 68888 |
9点 | 544 | 239 | 305 | 23 | 29.59% | 5484 | 31.32 | 171759 |
10点 | 1977 | 612 | 1365 | 11 | 14.66% | 6805 | 30.24 | 205813 |
11点 | 1628 | 621 | 1007 | 12 | 16.99% | 7277 | 30.94 | 225121 |
12点 | 2030 | 718 | 1312 | 11 | 15.18% | 7728 | 31.27 | 241689 |
13点 | 2058 | 860 | 1198 | 13 | 19.72% | 11235 | 30.04 | 337458 |
14点 | 2122 | 979 | 1143 | 14 | 20.29% | 13391 | 30.99 | 415025 |
15点 | 2076 | 895 | 1181 | 15 | 22.61% | 13254 | 31.69 | 420065 |
16点 | 2034 | 987 | 1047 | 15 | 21.41% | 14427 | 30.43 | 439060 |
17点 | 1832 | 887 | 945 | 16 | 24.77% | 14547 | 31.17 | 453380 |
18点 | 1882 | 980 | 902 | 23 | 35.53% | 22596 | 31.66 | 715442 |
19点 | 2079 | 1075 | 1004 | 29 | 42.92% | 31044 | 31.3 | 971736 |
20点 | 2094 | 1040 | 1054 | 27 | 41.54% | 28048 | 32.06 | 899220 |
21点 | 2175 | 978 | 1197 | 21 | 31.12% | 20868 | 32.48 | 677814 |
22点 | 1696 | 933 | 763 | 17 | 24.22% | 15507 | 31.58 | 489686 |
23点 | 638 | 465 | 173 | 22 | 36.16% | 10092 | 33.2 | 335062 |
以上傲娇与偏见票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性