2017年05月20日抢红网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 26051 | 14892 | 11159 | 37 | 56.49% | 556538 | 30.4 | 16916133 |
0点 | 58 | 37 | 21 | 66 | 100% | 2442 | 34.76 | 84881 |
1点 | 13 | 11 | 2 | 110 | 100% | 1215 | 33.2 | 40340 |
3点 | 3 | 1 | 2 | 91 | 100% | 91 | 28.51 | 2594 |
8点 | 23 | 14 | 9 | 79 | 100% | 1110 | 37.72 | 41871 |
9点 | 662 | 328 | 334 | 38 | 52.43% | 12624 | 29.32 | 370145 |
10点 | 1887 | 770 | 1117 | 36 | 50.72% | 27800 | 30.5 | 847950 |
11点 | 1588 | 653 | 935 | 40 | 58.78% | 25869 | 30.11 | 778818 |
12点 | 1957 | 905 | 1052 | 33 | 47.31% | 30231 | 29.95 | 905360 |
13点 | 1916 | 1068 | 848 | 35 | 52.55% | 37268 | 29.56 | 1101581 |
14点 | 1878 | 1001 | 877 | 29 | 43.16% | 28683 | 29.93 | 858385 |
15点 | 1916 | 1031 | 885 | 34 | 52.84% | 34762 | 30.39 | 1056424 |
16点 | 1822 | 1160 | 662 | 37 | 57.89% | 42685 | 30.07 | 1283393 |
17点 | 1921 | 1166 | 755 | 38 | 56.5% | 43994 | 30.06 | 1322492 |
18点 | 1906 | 1321 | 585 | 38 | 58.77% | 50606 | 30.68 | 1552364 |
19点 | 2268 | 1560 | 708 | 38 | 59.54% | 59294 | 30.42 | 1803437 |
20点 | 2010 | 1348 | 662 | 42 | 63.9% | 56995 | 31.01 | 1767268 |
21点 | 1858 | 1144 | 714 | 42 | 65.53% | 48283 | 30.44 | 1469929 |
22点 | 1693 | 982 | 711 | 39 | 57.82% | 38164 | 30.63 | 1168826 |
23点 | 672 | 392 | 280 | 37 | 57.74% | 14422 | 31.9 | 460077 |
以上抢红票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性