全部日期
- 20170413
- 20170414
- 20170415
- 20170416
- 20170417
- 20170418
- 20170419
- 20170420
- 20170421
- 20170422
- 20170423
- 20170424
- 20170425
- 20170426
- 20170427
- 20170428
- 20170429
- 20170430
- 20170501
- 20170502
- 20170503
- 20170504
- 20170505
- 20170506
- 20170507
- 20170508
- 20170509
- 20170510
- 20170511
- 20170512
- 20170513
- 20170514
- 20170515
- 20170516
- 20170517
- 20170518
- 20170519
- 20170520
- 20170521
- 20170522
- 20170523
- 20170524
- 20170525
- 20170526
- 20170527
- 20170528
- 20170529
- 20170530
- 20170531
- 20170601
- 20170602
- 20170603
- 20170604
- 20170605
- 20170606
- 20170607
- 20170608
- 20170609
- 20170610
- 20170611
- 20170612
- 20170613
2017年04月21日速度与激情8淘电影票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 108140 | 19567 | 88573 | 17 | 10.46% | 339059 | 40.93 | 13878920 |
0点 | 147 | 128 | 19 | 34 | 17.05% | 4399 | 41.93 | 184468 |
1点 | 4 | 2 | 2 | 45 | 46.11% | 89 | 37.65 | 3351 |
2点 | 2 | 1 | 1 | 194 | 100% | 194 | 43 | 8342 |
7点 | 1 | 1 | 0 | 28 | 9.4% | 28 | 43 | 1204 |
8点 | 41 | 30 | 11 | 36 | 16.29% | 1081 | 36.95 | 39939 |
9点 | 1615 | 533 | 1082 | 11 | 5.47% | 5798 | 40.06 | 232264 |
10点 | 6052 | 837 | 5215 | 8 | 4.83% | 6829 | 36.87 | 251788 |
11点 | 5998 | 724 | 5274 | 8 | 4.28% | 5517 | 39.52 | 218051 |
12点 | 7110 | 886 | 6224 | 8 | 4.45% | 7085 | 39.24 | 278006 |
13点 | 7749 | 1065 | 6684 | 8 | 5.14% | 8571 | 39.18 | 335769 |
14点 | 8421 | 1207 | 7214 | 10 | 5.77% | 11814 | 40.1 | 473744 |
15点 | 8492 | 1222 | 7270 | 11 | 6.72% | 13883 | 38.81 | 538754 |
16点 | 7796 | 1063 | 6733 | 10 | 6.08% | 10715 | 40.52 | 434136 |
17点 | 7702 | 1273 | 6429 | 12 | 6.55% | 14834 | 40.9 | 606694 |
18点 | 7050 | 1342 | 5708 | 19 | 12.99% | 25191 | 41.28 | 1039848 |
19点 | 10103 | 1988 | 8115 | 33 | 20.15% | 65362 | 42.49 | 2777408 |
20点 | 10297 | 1968 | 8329 | 29 | 18.71% | 56517 | 41.94 | 2370416 |
21点 | 9226 | 1745 | 7481 | 19 | 12.22% | 33630 | 42.36 | 1424624 |
22点 | 7559 | 2047 | 5512 | 17 | 9.96% | 35363 | 39.28 | 1388889 |
23点 | 2775 | 1505 | 1270 | 21 | 13.36% | 32159 | 39.53 | 1271227 |
以上速度与激情8票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性