兄弟,别闹!每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 1346万 | 14551 | 28.94% | 169万 | 10441 | 6.02% | 132万 | 2290 | 10.4% | 6万 | 104 | 16.49% | 671万 | 1948 | -- | ||||||
1210 | 9454 | 4 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03万 | 9 | 100% | |||
1209 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36万 | 6 | 100% | |||
1208 | 7308 | 3 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59万 | 7 | 100% | |||
1207 | 6239 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59万 | 7 | 100% | |||
1206 | 2.7万 | 5 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59万 | 7 | 100% | |||
1205 | 6558 | 5 | 46.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59万 | 7 | 100% | |||
1204 | 9486 | 10 | 33.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.59万 | 7 | 100% | |||
1203 | 7271 | 3 | 54.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | 1.36万 | 6 | 100% | |||
1202 | 84 | 1 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1201 | 2320 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1130 | 1.1万 | 6 | 67.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1129 | 5223 | 5 | 39.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1128 | 2783 | 7 | 24.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3805 | 25 | 3.47% | -- | -- | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1127 | 6496 | 5 | 47.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2825 | 25 | 2.42% | 0 | 4 | -- | 6720 | 3 | 100% | |||
1126 | 6290 | 4 | 59.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08万 | 37 | 6.68% | -- | -- | -- | 4480 | 2 | 100% | |||
1125 | 1960 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4480 | 2 | 100% | |||
1124 | 0 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | -- | 5120 | 2 | 100% | |||
1123 | 8.18万 | 29 | 72.12% | -- | -- | -- | 3249 | 65 | 2.6% | -- | -- | -- | 1944 | 5 | 10.58% | 1.95万 | 6 | 100% | |||
1122 | 4.43万 | 36 | 37.99% | -- | -- | -- | 3702 | 73 | 3.02% | 2955 | 26 | 2.45% | 636 | 5 | 3.42% | 1.95万 | 6 | 100% | |||
1121 | 6.3万 | 44 | 44.05% | -- | -- | -- | 4928 | 77 | 3.25% | 2565 | 20 | 2.6% | 1494 | 9 | 6.92% | 1.95万 | 6 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上兄弟,别闹!票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性