全部日期
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170130
- 20170201
- 20170203
- 20170204
- 20170205
2017年01月08日一路逆风网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 2289 | 736 | 1553 | 17 | 17.38% | 12365 | 31.95 | 395102 |
0点 | 11 | 9 | 2 | 119 | 79.3% | 1069 | 34.32 | 36689 |
8点 | 8 | 4 | 4 | 71 | 96.58% | 282 | 35.77 | 10086 |
9点 | 109 | 47 | 62 | 30 | 27.38% | 1431 | 29.44 | 42132 |
10点 | 281 | 83 | 198 | 9 | 8.48% | 764 | 32.34 | 24709 |
11点 | 204 | 58 | 146 | 12 | 13.15% | 708 | 29.31 | 20748 |
12点 | 213 | 67 | 146 | 14 | 14.21% | 917 | 31.45 | 28841 |
13点 | 152 | 51 | 101 | 10 | 12.74% | 492 | 33.26 | 16363 |
14点 | 115 | 33 | 82 | 12 | 12.11% | 404 | 28.41 | 11479 |
15点 | 134 | 37 | 97 | 13 | 15.6% | 475 | 32.68 | 15521 |
16点 | 182 | 49 | 133 | 10 | 12.29% | 467 | 32.08 | 14982 |
17点 | 210 | 65 | 145 | 10 | 11.41% | 676 | 31.81 | 21502 |
18点 | 157 | 51 | 106 | 13 | 14.61% | 688 | 34.09 | 23456 |
19点 | 125 | 41 | 84 | 12 | 12.93% | 501 | 30.85 | 15456 |
20点 | 83 | 25 | 58 | 17 | 18.29% | 416 | 30.88 | 12848 |
21点 | 92 | 27 | 65 | 23 | 25.52% | 627 | 34.37 | 21549 |
22点 | 125 | 41 | 84 | 15 | 14.18% | 603 | 31.34 | 18899 |
23点 | 77 | 48 | 29 | 38 | 31.23% | 1845 | 32.44 | 59845 |
以上一路逆风票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性