全部日期
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170130
- 20170201
- 20170203
- 20170204
- 20170205
2017年01月07日一路逆风网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 2745 | 863 | 1882 | 18 | 17.73% | 15219 | 31 | 471829 |
0点 | 32 | 27 | 5 | 105 | 91.56% | 2831 | 31.16 | 88211 |
1点 | 4 | 2 | 2 | 57 | 100% | 113 | 24 | 2712 |
8点 | 4 | 3 | 1 | 61 | 51.41% | 182 | 28.91 | 5261 |
9点 | 138 | 59 | 79 | 34 | 29.32% | 1989 | 28.85 | 57389 |
10点 | 318 | 70 | 248 | 10 | 8.84% | 669 | 28.78 | 19253 |
11点 | 231 | 66 | 165 | 9 | 9.33% | 581 | 28.1 | 16329 |
12点 | 240 | 65 | 175 | 7 | 7.65% | 482 | 32.4 | 15615 |
13点 | 169 | 40 | 129 | 9 | 10.36% | 362 | 33.26 | 12039 |
14点 | 149 | 38 | 111 | 17 | 18.19% | 634 | 34.65 | 21968 |
15点 | 158 | 44 | 114 | 10 | 11.19% | 452 | 31.81 | 14379 |
16点 | 211 | 59 | 152 | 7 | 8.34% | 431 | 31.9 | 13751 |
17点 | 256 | 80 | 176 | 8 | 8.42% | 647 | 31.65 | 20475 |
18点 | 203 | 61 | 142 | 8 | 7.61% | 472 | 30.06 | 14188 |
19点 | 151 | 48 | 103 | 11 | 11.09% | 528 | 30.89 | 16310 |
20点 | 103 | 34 | 69 | 12 | 14.26% | 413 | 31.77 | 13119 |
21点 | 112 | 35 | 77 | 12 | 14.3% | 428 | 29.4 | 12582 |
22点 | 151 | 56 | 95 | 16 | 15.06% | 883 | 32.67 | 28849 |
23点 | 112 | 76 | 36 | 41 | 35.33% | 3122 | 31.84 | 99397 |
以上一路逆风票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性