2017年01月08日一路逆风万达票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 495 | 415 | 80 | 8 | 6.57% | 3279 | 32.23 | 105693 |
0点 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.77% | 2 | 40 | 80 |
9点 | 35 | 32 | 3 | 4 | 2.76% | 138 | 27.75 | 3829 |
10点 | 57 | 49 | 8 | 4 | 2.88% | 196 | 29.81 | 5843 |
11点 | 34 | 30 | 4 | 7 | 5.84% | 200 | 32.76 | 6551 |
12点 | 50 | 39 | 11 | 6 | 5.17% | 229 | 29.22 | 6691 |
13点 | 27 | 23 | 4 | 7 | 7.45% | 154 | 34.23 | 5271 |
14点 | 24 | 18 | 6 | 7 | 6.7% | 134 | 33.1 | 4436 |
15点 | 27 | 23 | 4 | 11 | 9.47% | 248 | 32.04 | 7946 |
16点 | 26 | 20 | 6 | 11 | 9.5% | 217 | 35.7 | 7747 |
17点 | 50 | 44 | 6 | 9 | 6.93% | 385 | 33.86 | 13035 |
18点 | 25 | 18 | 7 | 7 | 6.28% | 130 | 31.57 | 4104 |
19点 | 29 | 26 | 3 | 9 | 8% | 241 | 34.71 | 8366 |
20点 | 24 | 20 | 4 | 9 | 9.5% | 175 | 33.87 | 5928 |
21点 | 30 | 27 | 3 | 7 | 6.66% | 202 | 42.55 | 8595 |
22点 | 27 | 22 | 5 | 13 | 11.29% | 292 | 31.88 | 9309 |
23点 | 29 | 23 | 6 | 15 | 10.93% | 336 | 23.7 | 7962 |
以上一路逆风票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性