全部日期
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170130
- 20170201
- 20170203
- 20170204
- 20170205
2017年01月07日一路逆风票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 47.18万 | 863 | 15219 | 17.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.28万 | 523 | 5066 | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 37.29万 | 711 | 12321 | 16.62% | 0.04万 | 3 | 12 | 3.65% |
0点 | 88211 | 27 | 2831 | 91.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5046 | 3 | 157 | 31.98% | -- | -- | -- | -- | 90316 | 32 | 2877 | 75.97% | 0 | 1 | 0 | 0 |
1点 | 2712 | 2 | 113 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2756 | 2 | 113 | 100% | -- | -- | -- | -- |
8点 | 5261 | 3 | 182 | 51.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8537 | 6 | 302 | 66.37% | -- | -- | -- | -- |
9点 | 57389 | 59 | 1989 | 29.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9397 | 29 | 343 | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 31121 | 58 | 1094 | 16.44% | 0 | 1 | 0 | 0 |
10点 | 19253 | 70 | 669 | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11758 | 56 | 354 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 17201 | 68 | 608 | 7.65% | 340 | 2 | 10 | 4.57% |
11点 | 16329 | 66 | 581 | 9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5531 | 33 | 176 | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 9995 | 35 | 368 | 9.28% | 0 | 6 | 0 | 0 |
12点 | 15615 | 65 | 482 | 7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13389 | 59 | 602 | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 12294 | 54 | 480 | 8.66% | 0 | 7 | 0 | 0 |
13点 | 12039 | 40 | 362 | 10.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5878 | 25 | 172 | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 15333 | 40 | 373 | 9.56% | 0 | 4 | 0 | 0 |
14点 | 21968 | 38 | 634 | 18.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8226 | 29 | 237 | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 6954 | 30 | 230 | 8.5% | 0 | 5 | 0 | 0 |
15点 | 14379 | 44 | 452 | 11.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13367 | 37 | 401 | 10.31% | -- | -- | -- | -- | 7164 | 24 | 236 | 10.83% | 0 | 7 | 0 | 0 |
16点 | 13751 | 59 | 431 | 8.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8954 | 30 | 272 | 7.27% | -- | -- | -- | -- | 8092 | 40 | 292 | 7.06% | 0 | 5 | 0 | 0 |
17点 | 20475 | 80 | 647 | 8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17344 | 48 | 526 | 8.58% | -- | -- | -- | -- | 15638 | 57 | 508 | 9.56% | 60 | 1 | 2 | 1.82% |
18点 | 14188 | 61 | 472 | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9641 | 26 | 279 | 10.4% | -- | -- | -- | -- | 12571 | 40 | 416 | 11.11% | 0 | 6 | 0 | 0 |
19点 | 16310 | 48 | 528 | 11.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10288 | 30 | 308 | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 6773 | 28 | 226 | 7% | 0 | 6 | 0 | 0 |
20点 | 13119 | 34 | 413 | 14.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14766 | 28 | 374 | 12.74% | -- | -- | -- | -- | 7283 | 25 | 213 | 9.14% | 0 | 3 | 0 | 0 |
21点 | 12582 | 35 | 428 | 14.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14009 | 32 | 372 | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 10679 | 26 | 414 | 17.16% | 0 | 6 | 0 | 0 |
22点 | 28849 | 56 | 883 | 15.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6021 | 29 | 195 | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 21727 | 55 | 744 | 15.15% | 0 | 7 | 0 | 0 |
23点 | 99397 | 76 | 3122 | 35.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9205 | 29 | 298 | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 88498 | 91 | 2827 | 26.13% | 0 | 2 | 0 | 0 |
以上一路逆风票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性