2017年01月12日猪猪侠之英雄猪少年万达票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 878 | 831 | 47 | 11 | 8.92% | 9361 | 33.68 | 315284 |
8点 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.88% | 6 | 51.67 | 310 |
9点 | 47 | 41 | 6 | 11 | 7.01% | 462 | 34.1 | 15754 |
10点 | 163 | 143 | 20 | 7 | 5.27% | 1014 | 30 | 30419 |
11点 | 79 | 75 | 4 | 6 | 4.92% | 485 | 32.87 | 15940 |
12点 | 95 | 89 | 6 | 8 | 7% | 715 | 33.52 | 23967 |
13点 | 76 | 74 | 2 | 12 | 8.75% | 856 | 34.54 | 29563 |
14点 | 100 | 97 | 3 | 14 | 12.29% | 1389 | 34.3 | 47647 |
15点 | 72 | 70 | 2 | 14 | 11.18% | 962 | 35.83 | 34466 |
16点 | 59 | 58 | 1 | 13 | 11.11% | 772 | 33.28 | 25692 |
17点 | 79 | 78 | 1 | 10 | 8.49% | 810 | 35.61 | 28841 |
18点 | 73 | 71 | 2 | 19 | 15.91% | 1382 | 32.77 | 45288 |
19点 | 26 | 26 | 0 | 17 | 15.51% | 453 | 34.12 | 15455 |
20点 | 6 | 6 | 0 | 9 | 6.3% | 51 | 34.55 | 1762 |
21点 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4.6% | 4 | 45 | 180 |
以上猪猪侠之英雄猪少年票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性