恐怖快递每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 462万 | 7714 | 21.21% | 53万 | 1014 | 10.1% | 0 | 491 | -- | 21万 | 66 | 98.46% | |||||||||
1223 | 46 | 1 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1222 | 333 | 2 | 9.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1221 | 1904 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
1220 | 1670 | 6 | 9.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | |||
1219 | 1376 | 7 | 6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | |||
1218 | 6781 | 14 | 19.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | |||
1217 | 6144 | 13 | 18.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | |||
1216 | 6817 | 17 | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | |||
1215 | 1.27万 | 19 | 27.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | |||
1214 | 9368 | 19 | 18.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | |||
1213 | 6.06万 | 102 | 20.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2140 | 19 | 4.15% | 0 | 36 | -- | -- | -- | -- | |||
1212 | 9.36万 | 135 | 24.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 68 | -- | -- | -- | -- | |||
1211 | 5.14万 | 112 | 17.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 39 | -- | -- | -- | -- | |||
1210 | 7.09万 | 124 | 20.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4万 | 111 | 16.21% | 0 | 51 | -- | -- | -- | -- | |||
1209 | 8.41万 | 129 | 23.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42万 | 33 | 11.75% | 0 | 62 | -- | -- | -- | -- | |||
1208 | 9.12万 | 123 | 23.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 42 | -- | -- | -- | -- | |||
1207 | 8.52万 | 94 | 26.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.06万 | 58 | 21.74% | 0 | 31 | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上恐怖快递票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性