全部日期
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
- 20170301
- 20170302
- 20170303
- 20170304
2017年01月13日情圣票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 381.78万 | 6977 | 113028 | 16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.1万 | 1830 | 65323 | 25.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32万 | 34 | 961 | 20.19% |
0点 | 3459 | 5 | 93 | 24.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 760 | 3 | 19 | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0 |
8点 | 68 | 1 | 1 | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9点 | 29457 | 103 | 875 | 8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12102 | 25 | 429 | 9.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | 0 | 0 |
10点 | 69883 | 221 | 2101 | 8.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23222 | 104 | 744 | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 1 | 2 | 1.8% |
11点 | 68648 | 257 | 2060 | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30469 | 93 | 948 | 7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 33 | 0 | 0 |
12点 | 110528 | 288 | 3502 | 11.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52869 | 118 | 1673 | 8.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 50 | 0 | 0 |
13点 | 142825 | 458 | 4318 | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90040 | 122 | 2735 | 16.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336 | 1 | 7 | 3.66% |
14点 | 208159 | 453 | 6299 | 13.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144499 | 122 | 4196 | 22.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2091 | 3 | 47 | 14.33% |
15点 | 267841 | 573 | 8049 | 14.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121781 | 114 | 3700 | 22.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750 | 3 | 71 | 14.95% |
16点 | 181702 | 412 | 5448 | 13.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137452 | 127 | 4050 | 22.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1680 | 3 | 52 | 15.2% |
17点 | 187663 | 466 | 5559 | 11.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128149 | 141 | 3879 | 19.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 787 | 2 | 27 | 6.96% |
18点 | 330405 | 518 | 9813 | 19.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158434 | 119 | 4536 | 28.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6420 | 4 | 196 | 61.06% |
19点 | 599653 | 740 | 17767 | 25.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450029 | 178 | 12835 | 50.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2880 | 3 | 98 | 21.49% |
20点 | 629626 | 792 | 18579 | 24.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 399946 | 173 | 11157 | 51.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9776 | 7 | 300 | 27.83% |
21点 | 440797 | 741 | 12968 | 18.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 276496 | 166 | 8206 | 35.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2310 | 3 | 54 | 17.7% |
22点 | 354621 | 694 | 10072 | 14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174564 | 177 | 5352 | 22.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4089 | 4 | 107 | 14.01% |
23点 | 192472 | 255 | 5524 | 22.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30173 | 48 | 864 | 12.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | 0 | 0 |
以上情圣票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性