全部日期
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
- 20170301
- 20170302
- 20170303
- 20170304
2017年01月08日情圣票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 649.96万 | 9773 | 187490 | 18.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 386.93万 | 2160 | 112124 | 35.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.61万 | 134 | 3956 | 22.56% |
0点 | 10243 | 14 | 312 | 23.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3390 | 5 | 95 | 9.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8点 | 8855 | 7 | 297 | 27.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2385 | 6 | 60 | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9点 | 103404 | 215 | 3072 | 13.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16954 | 36 | 545 | 8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 538 | 4 | 13 | 2.17% |
10点 | 152370 | 467 | 4421 | 8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77549 | 148 | 2489 | 10.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1090 | 5 | 27 | 5.01% |
11点 | 165521 | 462 | 4946 | 9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51704 | 92 | 1725 | 12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7617 | 11 | 228 | 13.37% |
12点 | 254477 | 558 | 7368 | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135009 | 138 | 3914 | 18.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300 | 7 | 77 | 7.68% |
13点 | 392641 | 674 | 11225 | 15.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224910 | 145 | 6600 | 31.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6013 | 7 | 188 | 20.98% |
14点 | 607861 | 760 | 17710 | 22.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 382110 | 144 | 10904 | 51.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18105 | 10 | 455 | 40.05% |
15点 | 658462 | 783 | 18501 | 23.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480451 | 176 | 13735 | 53.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25184 | 17 | 734 | 29.18% |
16点 | 471277 | 611 | 13417 | 20.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294081 | 132 | 8459 | 41.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13936 | 9 | 338 | 43.84% |
17点 | 421083 | 617 | 12025 | 18.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 283463 | 158 | 8373 | 38.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7838 | 6 | 204 | 21.75% |
18点 | 540675 | 723 | 15160 | 18.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 274538 | 125 | 7911 | 44.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11752 | 11 | 343 | 29.37% |
19点 | 826812 | 989 | 23861 | 23.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 631614 | 237 | 18042 | 51.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18163 | 17 | 596 | 24.15% |
20点 | 703081 | 896 | 20440 | 22.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 504994 | 210 | 14383 | 50.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18480 | 15 | 594 | 33.94% |
21点 | 538555 | 909 | 15999 | 17.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323520 | 198 | 9266 | 32.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2265 | 7 | 76 | 8.59% |
22点 | 359776 | 726 | 10537 | 13.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148028 | 161 | 4578 | 19.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2795 | 8 | 83 | 7.14% |
23点 | 284551 | 362 | 8199 | 23.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34558 | 49 | 1045 | 13.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 | 0 | 0 |
以上情圣票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性