全部日期
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
- 20170301
- 20170302
- 20170303
- 20170304
2017年01月03日情圣票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 725.4万 | 12344 | 216950 | 12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 423.86万 | 4352 | 129102 | 16.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.13万 | 113 | 2709 | 17.75% |
0点 | 14448 | 15 | 464 | 18.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6515 | 5 | 150 | 19.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | 0 |
1点 | 2800 | 1 | 100 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8点 | 102 | 1 | 3 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9928 | 4 | 300 | 40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9点 | 169950 | 217 | 5325 | 17.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23004 | 58 | 813 | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 1 | 2 | 1.39% |
10点 | 237825 | 616 | 7261 | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73151 | 283 | 2522 | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4496 | 8 | 173 | 16.26% |
11点 | 211390 | 491 | 6353 | 8.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63348 | 274 | 2061 | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 304 | 3 | 9 | 3.31% |
12点 | 275367 | 662 | 8388 | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106698 | 299 | 3298 | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3170 | 2 | 122 | 54.95% |
13点 | 354940 | 789 | 10682 | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163835 | 324 | 5087 | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1560 | 6 | 48 | 6.35% |
14点 | 381360 | 849 | 11701 | 9.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219533 | 300 | 6691 | 12.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6145 | 6 | 241 | 34.53% |
15点 | 411798 | 834 | 12684 | 10.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237790 | 339 | 7244 | 11.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2905 | 5 | 94 | 12.02% |
16点 | 403218 | 819 | 12363 | 10.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 173176 | 279 | 5287 | 11.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2543 | 6 | 63 | 7.02% |
17点 | 449625 | 817 | 13435 | 11.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 252340 | 355 | 7670 | 11.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6272 | 9 | 193 | 16.94% |
18点 | 587946 | 980 | 17742 | 13.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378938 | 289 | 11515 | 23.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12605 | 20 | 462 | 15.89% |
19点 | 1086181 | 1312 | 32085 | 17.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 898415 | 396 | 26884 | 36.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10080 | 14 | 336 | 14.46% |
20点 | 973509 | 1263 | 28918 | 17.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 818775 | 379 | 24172 | 37.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14995 | 17 | 485 | 24.01% |
21点 | 711701 | 1196 | 20631 | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 492300 | 357 | 15247 | 23.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9203 | 10 | 280 | 22.54% |
22点 | 673923 | 1130 | 20149 | 12.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 257309 | 325 | 8130 | 13.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6400 | 5 | 185 | 27.05% |
23点 | 307951 | 352 | 8666 | 19.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63558 | 86 | 2031 | 13.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 560 | 1 | 16 | 14.68% |
以上情圣票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性