全部日期
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
- 20170301
- 20170302
- 20170303
- 20170304
2016年12月30日情圣票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 1452.14万 | 18243 | 442831 | 18.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533.69万 | 4389 | 161188 | 20.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.69万 | 159 | 4993 | 23.61% |
0点 | 62771 | 48 | 1889 | 26.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 1 | 3 | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1点 | 5404 | 2 | 193 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2点 | 3150 | 1 | 90 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6点 | 13974 | 6 | 498 | 85.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7点 | 17408 | 5 | 582 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8点 | 215648 | 60 | 6570 | 97.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 765 | 4 | 20 | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9点 | 609870 | 438 | 18649 | 33.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38378 | 75 | 1269 | 9.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 1 | 1 | 2.33% |
10点 | 513242 | 819 | 15294 | 13.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77882 | 318 | 2670 | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 944 | 5 | 29 | 4.09% |
11点 | 509397 | 840 | 16212 | 14.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77563 | 280 | 2547 | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 1 | 1 | 0.91% |
12点 | 565899 | 1086 | 17061 | 11.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116114 | 324 | 3690 | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 714 | 3 | 26 | 6.21% |
13点 | 759243 | 1421 | 23577 | 12.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213714 | 317 | 6592 | 11.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 419 | 3 | 13 | 2.84% |
14点 | 734198 | 1365 | 22881 | 12.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 303320 | 317 | 9400 | 16.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6294 | 6 | 205 | 28.01% |
15点 | 712632 | 1238 | 21270 | 12.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 329591 | 345 | 10022 | 15.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1905 | 9 | 63 | 4.96% |
16点 | 586266 | 1115 | 18396 | 12.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 258345 | 309 | 7905 | 14.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6269 | 6 | 213 | 27.92% |
17点 | 747242 | 1321 | 23291 | 12.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299683 | 337 | 9167 | 14.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1425 | 3 | 37 | 8.96% |
18点 | 1164667 | 1421 | 36233 | 20.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 458365 | 296 | 13718 | 28.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28872 | 24 | 980 | 27.34% |
19点 | 1900112 | 1663 | 58125 | 26.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050404 | 369 | 31077 | 45.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27207 | 25 | 901 | 26.45% |
20点 | 1767001 | 1625 | 53539 | 26.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 962351 | 341 | 27794 | 48.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57052 | 37 | 1757 | 38.01% |
21点 | 1396281 | 1607 | 42438 | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 714571 | 344 | 21593 | 34.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13677 | 18 | 414 | 17.34% |
22点 | 1166644 | 1428 | 34415 | 18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337949 | 313 | 10705 | 19.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9111 | 16 | 259 | 13.66% |
23点 | 1070312 | 734 | 31628 | 35.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97820 | 99 | 3016 | 18.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2890 | 2 | 94 | 28.14% |
以上情圣票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性