全部日期
- 20161103
- 20161104
- 20161105
- 20161106
- 20161107
- 20161108
- 20161109
- 20161110
- 20161111
- 20161112
- 20161113
- 20161114
- 20161115
- 20161116
- 20161117
- 20161118
- 20161119
- 20161120
- 20161121
- 20161122
- 20161123
- 20161124
- 20161125
- 20161126
- 20161127
- 20161128
- 20161129
- 20161130
- 20161201
- 20161202
- 20161203
- 20161204
- 20161205
- 20161206
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161231
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170201
- 20170517
2016年11月24日贫穷富爸爸票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 2.23万 | 40 | 749 | 22.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98万 | 23 | 257 | 13.05% | 0 | 13 | 0 | 0 |
8点 | 5635 | 1 | 115 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5693 | 1 | 115 | 100% | -- | -- | -- | -- |
10点 | 4251 | 3 | 221 | 55.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 595 | 2 | 25 | 7.6% | 0 | 1 | 0 | 0 |
11点 | 346 | 3 | 12 | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 1 | 2 | 2.38% | 0 | 1 | 0 | 0 |
12点 | 1927 | 5 | 80 | 17.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 875 | 3 | 32 | 12.45% | 0 | 1 | 0 | 0 |
13点 | 0 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 1 | 2 | 2.38% | 0 | 2 | 0 | 0 |
14点 | 727 | 4 | 23 | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1046 | 3 | 33 | 12.41% | 0 | 1 | 0 | 0 |
15点 | 350 | 1 | 14 | 11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 | 1 | 1 | 1.11% | 0 | 2 | 0 | 0 |
16点 | 369 | 5 | 13 | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 13 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
17点 | 2520 | 5 | 115 | 26.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 343 | 1 | 14 | 13.46% | 0 | 2 | 0 | 0 |
18点 | 307 | 3 | 9 | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | 3 | 5 | 1.97% | -- | -- | -- | -- |
19点 | 418 | 1 | 11 | 22.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
20点 | 695 | 3 | 17 | 9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481 | 4 | 16 | 7.84% | -- | -- | -- | -- |
21点 | 115 | 1 | 5 | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22点 | 1075 | 3 | 31 | 19.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | 2 | 6 | 4.48% | 0 | 1 | 0 | 0 |
23点 | 3549 | 2 | 83 | 64.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237 | 1 | 6 | 12.24% | -- | -- | -- | -- |
以上贫穷富爸爸票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性