超级幼儿园每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 134万 | 2410 | 15.55% | 30万 | 946 | 7.73% | 72万 | 1484 | 12.91% | 0万 | 114 | 4.02% | |||||||||
0126 | 1.6万 | 6 | 70.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8148 | 3 | 70.22% | -- | -- | -- | |||
0125 | 4940 | 5 | 21.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5983 | 2 | 59.55% | -- | -- | -- | |||
0124 | 1.48万 | 9 | 40.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06万 | 3 | 100% | -- | -- | -- | |||
0123 | 1.15万 | 4 | 71.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68万 | 8 | 56.79% | -- | -- | -- | |||
0122 | 1.81万 | 11 | 41.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7198 | 6 | 25.43% | -- | -- | -- | |||
0121 | 1.43万 | 7 | 52.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7478 | 2 | 89.09% | -- | -- | -- | |||
0120 | 1.63万 | 7 | 58.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8030 | 2 | 100% | -- | -- | -- | |||
0119 | 4484 | 3 | 35.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0118 | 4975 | 4 | 24.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5549 | 2 | 47.06% | -- | -- | -- | |||
0117 | 6020 | 6 | 31.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5632 | 2 | 14.07% | -- | -- | -- | |||
0116 | 4788 | 5 | 21.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500 | 1 | 100% | -- | -- | -- | |||
0115 | 2.05万 | 10 | 54.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9801 | 3 | 100% | 0 | 1 | -- | |||
0114 | 4.02万 | 13 | 65.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25万 | 11 | 54.72% | 0 | 1 | -- | |||
0113 | 2.89万 | 12 | 57.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.91万 | 8 | 90.01% | -- | -- | -- | |||
0112 | 2.59万 | 16 | 34.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1840 | 4 | 11.16% | 0 | 2 | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上超级幼儿园票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性