全部日期
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
2017年01月11日酒国英雄之摆渡人票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 63.82万 | 1650 | 18156 | 12.09% | 1.49万 | 13 | 528 | 46.4% | -- | -- | -- | -- | 10.55万 | 220 | 3221 | 14.96% | -- | -- | -- | -- | 31.48万 | 1082 | 9213 | 8.19% | 0.22万 | 6 | 66 | 8.41% |
0点 | 1148 | 2 | 132 | 59.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129 | 1 | 3 | 3.19% | -- | -- | -- | -- |
9点 | 8942 | 14 | 229 | 18.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | 1 | 2 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 3340 | 14 | 102 | 5.65% | 0 | 4 | 0 | 0 |
10点 | 26873 | 80 | 727 | 9.64% | 50 | 1 | 2 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 3196 | 20 | 104 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 10609 | 47 | 290 | 4.95% | 30 | 1 | 1 | 1.3% |
11点 | 28581 | 106 | 796 | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4456 | 15 | 110 | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 8495 | 53 | 258 | 4.89% | 0 | 14 | 0 | 0 |
12点 | 54588 | 116 | 1520 | 14.18% | 2240 | 1 | 80 | 100% | -- | -- | -- | -- | 7335 | 27 | 213 | 8.6% | -- | -- | -- | -- | 19126 | 73 | 569 | 7.21% | 0 | 17 | 0 | 0 |
13点 | 32649 | 125 | 964 | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4685 | 11 | 152 | 15.22% | -- | -- | -- | -- | 11914 | 66 | 374 | 5.04% | 175 | 1 | 5 | 4.5% |
14点 | 35990 | 122 | 1056 | 9.12% | 3114 | 2 | 102 | 57.63% | -- | -- | -- | -- | 8234 | 19 | 241 | 12.83% | -- | -- | -- | -- | 19287 | 74 | 590 | 8.3% | 0 | 15 | 0 | 0 |
15点 | 59773 | 131 | 1753 | 15.15% | 2135 | 2 | 77 | 34.53% | -- | -- | -- | -- | 8309 | 14 | 255 | 17.47% | -- | -- | -- | -- | 21585 | 84 | 671 | 7.7% | 70 | 1 | 2 | 1.8% |
16点 | 63024 | 140 | 1803 | 13.76% | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7634 | 17 | 245 | 17.24% | -- | -- | -- | -- | 19939 | 85 | 614 | 6.99% | 0 | 22 | 0 | 0 |
17点 | 44471 | 151 | 1252 | 9.41% | 2333 | 2 | 83 | 47.7% | -- | -- | -- | -- | 6524 | 14 | 192 | 14.66% | -- | -- | -- | -- | 24910 | 82 | 732 | 8.35% | 0 | 13 | 0 | 0 |
18点 | 45373 | 115 | 1287 | 12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6690 | 11 | 195 | 15.92% | -- | -- | -- | -- | 13923 | 62 | 410 | 5.87% | 60 | 1 | 2 | 0.86% |
19点 | 45060 | 116 | 1268 | 11.86% | 1960 | 1 | 70 | 100% | -- | -- | -- | -- | 11848 | 16 | 360 | 27.95% | -- | -- | -- | -- | 33017 | 86 | 990 | 12.58% | 0 | 22 | 0 | 0 |
20点 | 55334 | 123 | 1510 | 14.16% | 300 | 1 | 12 | 50% | -- | -- | -- | -- | 10856 | 16 | 327 | 24.9% | -- | -- | -- | -- | 29871 | 77 | 813 | 10.79% | 350 | 1 | 14 | 11.67% |
21点 | 67724 | 134 | 1919 | 14.31% | 2315 | 2 | 83 | 54.97% | -- | -- | -- | -- | 11195 | 19 | 328 | 18.02% | -- | -- | -- | -- | 32170 | 114 | 956 | 8.76% | 1470 | 1 | 42 | 31.34% |
22点 | 48351 | 138 | 1411 | 12.26% | 475 | 1 | 19 | 12.42% | -- | -- | -- | -- | 8679 | 14 | 303 | 23.06% | -- | -- | -- | -- | 38930 | 119 | 1129 | 8.78% | 0 | 10 | 0 | 0 |
23点 | 20348 | 37 | 529 | 17.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5780 | 6 | 194 | 31.09% | -- | -- | -- | -- | 27588 | 45 | 712 | 15.58% | 0 | 3 | 0 | 0 |
以上酒国英雄之摆渡人票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性