全部日期
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
2017年01月08日酒国英雄之摆渡人票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 71.82万 | 1485 | 20225 | 15.41% | 0.68万 | 15 | 244 | 21.77% | -- | -- | -- | -- | 16.26万 | 205 | 4606 | 24.21% | -- | -- | -- | -- | 36.62万 | 999 | 10538 | 10.27% | 0.85万 | 9 | 269 | 27.39% |
0点 | 2278 | 2 | 60 | 50.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2332 | 2 | 60 | 25.21% | -- | -- | -- | -- |
9点 | 10840 | 18 | 339 | 37.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | 1 | 6 | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 3184 | 18 | 101 | 6.51% | 0 | 2 | 0 | 0 |
10点 | 38682 | 69 | 1008 | 13.99% | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3431 | 10 | 114 | 11.97% | -- | -- | -- | -- | 31287 | 59 | 834 | 11.53% | 210 | 1 | 6 | 3.57% |
11点 | 37122 | 105 | 1047 | 10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3838 | 11 | 108 | 8.99% | -- | -- | -- | -- | 11595 | 56 | 349 | 5.45% | 180 | 1 | 4 | 9.52% |
12点 | 41413 | 97 | 1115 | 12.76% | 580 | 2 | 22 | 11.52% | -- | -- | -- | -- | 12965 | 19 | 340 | 19.31% | -- | -- | -- | -- | 16035 | 61 | 472 | 7.6% | 0 | 17 | 0 | 0 |
13点 | 44817 | 122 | 1287 | 11.31% | 720 | 1 | 24 | 100% | -- | -- | -- | -- | 8938 | 14 | 269 | 27.14% | -- | -- | -- | -- | 15382 | 62 | 467 | 6.69% | 625 | 1 | 25 | 31.25% |
14点 | 53175 | 94 | 1621 | 19.36% | 248 | 1 | 8 | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 18625 | 19 | 534 | 30.65% | -- | -- | -- | -- | 15125 | 56 | 431 | 8.4% | 0 | 11 | 0 | 0 |
15点 | 67413 | 112 | 2009 | 21.86% | 560 | 1 | 20 | 28.57% | -- | -- | -- | -- | 13294 | 14 | 387 | 26.58% | -- | -- | -- | -- | 29077 | 77 | 849 | 11.94% | 0 | 21 | 0 | 0 |
16点 | 70879 | 135 | 1916 | 15.61% | 1170 | 2 | 42 | 31.11% | -- | -- | -- | -- | 6047 | 10 | 170 | 24.6% | -- | -- | -- | -- | 38922 | 95 | 1063 | 11.32% | 0 | 13 | 0 | 0 |
17点 | 59128 | 128 | 1645 | 15.11% | 1134 | 2 | 39 | 22.41% | -- | -- | -- | -- | 18252 | 23 | 485 | 19.28% | -- | -- | -- | -- | 33970 | 86 | 1001 | 10.13% | 0 | 21 | 0 | 0 |
18点 | 48576 | 105 | 1354 | 15.44% | 50 | 1 | 2 | 2.6% | -- | -- | -- | -- | 11117 | 12 | 282 | 29.34% | -- | -- | -- | -- | 20689 | 65 | 621 | 9.56% | 400 | 1 | 16 | 13.33% |
19点 | 65193 | 106 | 1898 | 19.58% | 1056 | 2 | 36 | 38.3% | -- | -- | -- | -- | 21299 | 16 | 629 | 42.64% | -- | -- | -- | -- | 26777 | 60 | 743 | 11.36% | 1970 | 2 | 68 | 29.82% |
20点 | 54413 | 94 | 1487 | 18.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13373 | 13 | 374 | 38.88% | -- | -- | -- | -- | 31452 | 73 | 947 | 13.6% | 450 | 1 | 18 | 15% |
21点 | 52220 | 132 | 1471 | 12.66% | 1311 | 3 | 51 | 19.47% | -- | -- | -- | -- | 14325 | 19 | 389 | 21.25% | -- | -- | -- | -- | 31583 | 85 | 874 | 10.83% | 700 | 1 | 20 | 17.86% |
22点 | 50860 | 135 | 1401 | 12.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10160 | 16 | 304 | 18.38% | -- | -- | -- | -- | 35032 | 107 | 1056 | 9.78% | 0 | 12 | 0 | 0 |
23点 | 21157 | 31 | 567 | 25.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6770 | 8 | 215 | 29.29% | -- | -- | -- | -- | 23803 | 37 | 670 | 18.69% | 3920 | 1 | 112 | 100% |
以上酒国英雄之摆渡人票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性