全部日期
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
2017年01月07日血战钢锯岭网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 3488 | 1402 | 2086 | 23 | 24.71% | 32738 | 36.95 | 1209654 |
8点 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.76% | 6 | 24 | 144 |
9点 | 50 | 29 | 21 | 21 | 23.18% | 613 | 34.73 | 21291 |
10点 | 235 | 69 | 166 | 8 | 8.96% | 531 | 34.7 | 18424 |
11点 | 212 | 73 | 139 | 12 | 11.55% | 866 | 34.43 | 29819 |
12点 | 189 | 76 | 113 | 14 | 14.76% | 1036 | 33.28 | 34477 |
13点 | 216 | 85 | 131 | 20 | 22.06% | 1738 | 35.99 | 62556 |
14点 | 246 | 88 | 158 | 25 | 26.98% | 2238 | 39.96 | 89425 |
15点 | 275 | 103 | 172 | 24 | 27.67% | 2469 | 35.34 | 87265 |
16点 | 280 | 110 | 170 | 27 | 25.57% | 2960 | 39.03 | 115516 |
17点 | 273 | 102 | 171 | 29 | 28.46% | 2909 | 38.57 | 112206 |
18点 | 200 | 83 | 117 | 28 | 30.51% | 2319 | 35.77 | 82953 |
19点 | 292 | 109 | 183 | 33 | 35.93% | 3574 | 38.11 | 136209 |
20点 | 343 | 147 | 196 | 35 | 38.52% | 5185 | 38.37 | 198956 |
21点 | 349 | 128 | 221 | 24 | 26.6% | 3101 | 34.14 | 105861 |
22点 | 266 | 151 | 115 | 16 | 15.83% | 2385 | 36.42 | 86864 |
23点 | 61 | 48 | 13 | 17 | 17.37% | 808 | 34.27 | 27690 |
以上血战钢锯岭票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性