全部日期
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
2016年12月19日血战钢锯岭网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 19185 | 9569 | 9616 | 16 | 12.89% | 148524 | 33.68 | 5002023 |
0点 | 10 | 8 | 2 | 54 | 36.28% | 435 | 39.05 | 16986 |
7点 | 1 | 1 | 0 | 76 | 100% | 76 | 23 | 1748 |
9点 | 219 | 125 | 94 | 18 | 14.91% | 2308 | 30.96 | 71454 |
10点 | 1270 | 565 | 705 | 10 | 8.25% | 5749 | 32.11 | 184618 |
11点 | 1088 | 554 | 534 | 11 | 8.55% | 6224 | 32.87 | 204595 |
12点 | 1217 | 524 | 693 | 11 | 9.04% | 5679 | 33.19 | 188462 |
13点 | 1337 | 622 | 715 | 12 | 9.81% | 7340 | 32.86 | 241228 |
14点 | 1610 | 764 | 846 | 13 | 10.45% | 9767 | 35 | 341863 |
15点 | 1569 | 671 | 898 | 11 | 9.86% | 7630 | 32.42 | 247372 |
16点 | 1497 | 689 | 808 | 12 | 9.96% | 8582 | 32.71 | 280731 |
17点 | 1200 | 598 | 602 | 13 | 10.85% | 7699 | 34.01 | 261810 |
18点 | 1047 | 574 | 473 | 21 | 18.25% | 11912 | 33.63 | 400594 |
19点 | 1956 | 1062 | 894 | 25 | 20.82% | 26911 | 34.75 | 935023 |
20点 | 1965 | 1001 | 964 | 22 | 19.26% | 21602 | 33.93 | 732858 |
21点 | 1764 | 899 | 865 | 14 | 11.97% | 12966 | 33.73 | 437373 |
22点 | 1256 | 773 | 483 | 13 | 10.32% | 9857 | 33.24 | 327683 |
23点 | 178 | 139 | 39 | 27 | 22.84% | 3787 | 33.7 | 127625 |
以上血战钢锯岭票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性