全部日期
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
2016年12月08日血战钢锯岭网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 39038 | 20124 | 18914 | 18 | 12.05% | 361845 | 32.39 | 11720392 |
0点 | 651 | 516 | 135 | 28 | 16.73% | 14563 | 31.89 | 464348 |
1点 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.25% | 2 | 23 | 46 |
6点 | 6 | 1 | 5 | 80 | 100% | 80 | 28 | 2240 |
7点 | 19 | 13 | 6 | 94 | 99.92% | 1216 | 27.17 | 33035 |
8点 | 40 | 27 | 13 | 104 | 85.2% | 2810 | 32.66 | 91765 |
9点 | 658 | 434 | 224 | 38 | 29.03% | 16696 | 30.15 | 503390 |
10点 | 2434 | 1072 | 1362 | 12 | 8.56% | 13340 | 31.06 | 414290 |
11点 | 2303 | 1123 | 1180 | 13 | 8.18% | 14382 | 32.98 | 474377 |
12点 | 2533 | 1147 | 1386 | 15 | 9.87% | 16659 | 30.4 | 506369 |
13点 | 2585 | 1285 | 1300 | 13 | 9.22% | 17203 | 32.56 | 560073 |
14点 | 3156 | 1581 | 1575 | 13 | 8.68% | 21249 | 31.16 | 662196 |
15点 | 3091 | 1547 | 1544 | 13 | 8.93% | 20022 | 32.29 | 646528 |
16点 | 2946 | 1366 | 1580 | 13 | 8.66% | 18281 | 32.23 | 589253 |
17点 | 2603 | 1359 | 1244 | 13 | 8.8% | 18157 | 31.2 | 566425 |
18点 | 2263 | 1600 | 663 | 21 | 15.17% | 32904 | 32.9 | 1082659 |
19点 | 3945 | 2003 | 1942 | 25 | 16.27% | 50871 | 33.51 | 1704469 |
20点 | 3732 | 1711 | 2021 | 20 | 13.51% | 33741 | 33.39 | 1126560 |
21点 | 3321 | 1606 | 1715 | 18 | 11.84% | 28590 | 33.79 | 966130 |
22点 | 2189 | 1325 | 864 | 19 | 12.25% | 25247 | 32.56 | 822052 |
23点 | 526 | 407 | 119 | 39 | 29.86% | 15832 | 31.85 | 504186 |
以上血战钢锯岭票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性