全部日期
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
2017年02月04日血战钢锯岭票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 6.38万 | 82 | 1561 | 23.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22万 | 2 | 62 | 60.19% | -- | -- | -- | -- | 2.76万 | 44 | 690 | 16.07% | 0 | 8 | 0 | 0 |
9点 | 2562 | 5 | 59 | 12.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 811 | 3 | 20 | 6.12% | -- | -- | -- | -- |
10点 | 762 | 4 | 13 | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 438 | 2 | 18 | 5.92% | 0 | 2 | 0 | 0 |
11点 | 260 | 2 | 10 | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 1 | 1 | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 1094 | 3 | 28 | 13.4% | -- | -- | -- | -- |
12点 | 3026 | 5 | 114 | 32.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 14 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
13点 | 336 | 1 | 14 | 12.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 1 | 2 | 2.86% | -- | -- | -- | -- |
14点 | 5610 | 8 | 133 | 31.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1734 | 4 | 45 | 10.61% | 0 | 1 | 0 | 0 |
15点 | 10626 | 9 | 229 | 29.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1863 | 3 | 45 | 15.41% | -- | -- | -- | -- |
16点 | 3304 | 5 | 71 | 14.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1775 | 5 | 53 | 11.32% | 0 | 1 | 0 | 0 |
17点 | 2588 | 5 | 73 | 24.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1353 | 3 | 38 | 10.47% | 0 | 2 | 0 | 0 |
18点 | 7527 | 3 | 131 | 58.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
19点 | 8374 | 9 | 205 | 18.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11844 | 4 | 260 | 59.23% | 0 | 1 | 0 | 0 |
20点 | 5834 | 5 | 166 | 47.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2063 | 3 | 62 | 19.02% | -- | -- | -- | -- |
21点 | 6890 | 8 | 199 | 28.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2196 | 1 | 61 | 83.56% | -- | -- | -- | -- | 841 | 6 | 20 | 3.95% | 0 | 1 | 0 | 0 |
22点 | 5827 | 11 | 134 | 17.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3627 | 6 | 95 | 20.93% | -- | -- | -- | -- |
23点 | 230 | 2 | 10 | 5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | 1 | 4 | 3.6% | -- | -- | -- | -- |
以上血战钢锯岭票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性