全部日期
- 20161207
- 20161208
- 20161209
- 20161210
- 20161211
- 20161212
- 20161213
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
2017年01月06日血战钢锯岭票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 75.99万 | 1310 | 21498 | 17.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.64万 | 149 | 3546 | 21.38% | -- | -- | -- | -- | 36.67万 | 833 | 10116 | 11.46% | 2.75万 | 32 | 734 | 21.95% |
0点 | 476 | 2 | 17 | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 816 | 2 | 17 | 7.91% | -- | -- | -- | -- |
9点 | 7483 | 21 | 207 | 14.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 410 | 2 | 11 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 3261 | 17 | 110 | 5.96% | 0 | 5 | 0 | 0 |
10点 | 31567 | 53 | 794 | 14.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412 | 4 | 13 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 8815 | 39 | 262 | 5.82% | 0 | 5 | 0 | 0 |
11点 | 18960 | 70 | 517 | 7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798 | 6 | 26 | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 17103 | 53 | 504 | 8.41% | 0 | 11 | 0 | 0 |
12点 | 15058 | 55 | 426 | 8.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2595 | 10 | 86 | 7% | -- | -- | -- | -- | 8386 | 45 | 279 | 5.99% | 180 | 1 | 4 | 4.12% |
13点 | 27057 | 92 | 812 | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5882 | 14 | 163 | 10.2% | -- | -- | -- | -- | 11977 | 46 | 371 | 7.04% | 840 | 1 | 21 | 100% |
14点 | 48846 | 102 | 1420 | 14.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4114 | 6 | 138 | 18.02% | -- | -- | -- | -- | 13414 | 55 | 449 | 7.27% | 7282 | 7 | 221 | 24.47% |
15点 | 48003 | 109 | 1409 | 14.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4718 | 9 | 139 | 15.69% | -- | -- | -- | -- | 24044 | 64 | 692 | 10.2% | 120 | 1 | 6 | 5.22% |
16点 | 58811 | 118 | 1768 | 15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9931 | 14 | 290 | 16.4% | -- | -- | -- | -- | 19260 | 69 | 596 | 7.77% | 4976 | 8 | 126 | 16.62% |
17点 | 44343 | 92 | 1364 | 14.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4287 | 7 | 130 | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 20445 | 55 | 592 | 9.8% | 1435 | 2 | 43 | 34.13% |
18点 | 39890 | 71 | 1185 | 19.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4312 | 6 | 119 | 20.2% | -- | -- | -- | -- | 23393 | 44 | 677 | 14.19% | 2400 | 5 | 76 | 17.92% |
19点 | 127512 | 115 | 3379 | 28.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32535 | 20 | 868 | 48.79% | -- | -- | -- | -- | 58592 | 70 | 1631 | 23.11% | 5481 | 3 | 111 | 27.01% |
20点 | 125065 | 119 | 3540 | 30.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25938 | 14 | 683 | 44.18% | -- | -- | -- | -- | 74479 | 70 | 1553 | 22.86% | 4240 | 1 | 106 | 57.92% |
21点 | 85372 | 145 | 2553 | 22.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18430 | 17 | 543 | 37.45% | -- | -- | -- | -- | 40264 | 90 | 1235 | 15.11% | 340 | 2 | 17 | 6.03% |
22点 | 62753 | 113 | 1594 | 14.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7424 | 12 | 241 | 15.27% | -- | -- | -- | -- | 30676 | 81 | 845 | 9.16% | 0 | 5 | 0 | 0 |
23点 | 18728 | 33 | 513 | 20.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4578 | 8 | 96 | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 11812 | 33 | 303 | 9.63% | 168 | 1 | 3 | 12.5% |
以上血战钢锯岭票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性