时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
全天 | 74 | 71 | 3 | 14 | 12.2% | 959 | 29.27 | 28070 |
0点 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.56% | 8 | 30 | 240 |
9点 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.51% | 3 | 30 | 90 |
18点 | 2 | 2 | 0 | 33 | 27.43% | 65 | 44.51 | 2893 |
20点 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8.79% | 8 | 30 | 240 |
21点 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9.85% | 64 | 29.97 | 1918 |
22点 | 24 | 23 | 1 | 8 | 7.13% | 185 | 27.33 | 5056 |
23点 | 35 | 34 | 1 | 18 | 16.59% | 626 | 28.17 | 17633 |
以上恐怖理发店票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性