恐怖理发店每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 519万 | 11760 | 17.08% | 18万 | 503 | 10.95% | 384万 | 9482 | 14.17% | 1万 | 289 | 33.85% | |||||||||
0630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1404 | 2 | 100% | |||
0627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 702 | 1 | 100% | |||
0427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4158 | 1 | 100% | |||
0302 | 3957 | 13 | 29.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178 | 2 | 8.22% | -- | -- | -- | |||
0301 | 5145 | 22 | 18.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2298 | 12 | 21.41% | -- | -- | -- | |||
0228 | 3334 | 18 | 15.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1319 | 5 | 22.75% | -- | -- | -- | |||
0227 | 4662 | 25 | 18.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1535 | 7 | 16.89% | -- | -- | -- | |||
0226 | 6964 | 39 | 19.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2237 | 8 | 20.41% | -- | -- | -- | |||
0225 | 4093 | 30 | 15.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1538 | 14 | 9.01% | -- | -- | -- | |||
0224 | 2737 | 24 | 14.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1932 | 5 | 30.77% | -- | -- | -- | |||
0223 | 9357 | 16 | 46.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 732 | 7 | 6.09% | -- | -- | -- | |||
0222 | 3073 | 10 | 19.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2346 | 9 | 23.83% | -- | -- | -- | |||
0221 | 3792 | 13 | 27.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1648 | 4 | 22.22% | -- | -- | -- | |||
0220 | 6013 | 19 | 33.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 796 | 7 | 7.58% | -- | -- | -- | |||
0219 | 1832 | 10 | 17.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3939 | 15 | 35.75% | -- | -- | -- | |||
0218 | 5819 | 18 | 23.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1232 | 5 | 25.25% | -- | -- | -- | |||
0217 | 5827 | 19 | 25.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2866 | 8 | 44.2% | -- | -- | -- | |||
0216 | 2816 | 11 | 21.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 493 | 2 | 15.33% | -- | -- | -- | |||
0215 | 3822 | 17 | 21.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2673 | 8 | 17.38% | -- | -- | -- | |||
0214 | 6408 | 22 | 32.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5852 | 15 | 44.55% | -- | -- | -- | |||
0213 | 1716 | 8 | 12.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1070 | 7 | 8.58% | -- | -- | -- | |||
0212 | 3483 | 22 | 16.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570 | 4 | 6.98% | 0 | 2 | -- | |||
0211 | 6167 | 16 | 38.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4419 | 11 | 68.99% | 0 | 2 | -- | |||
0210 | 724 | 6 | 10.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4692 | 16 | 28.38% | 0 | 2 | -- | |||
0209 | 6041 | 22 | 18.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1474 | 10 | 7.31% | -- | -- | -- | |||
0208 | 2237 | 15 | 10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5157 | 9 | 41.88% | 0 | 2 | -- | |||
0207 | 4559 | 14 | 24.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3715 | 11 | 23.94% | 0 | 2 | -- | |||
0206 | 5140 | 26 | 13.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1405 | 10 | 6.61% | 0 | 2 | -- | |||
0205 | 7083 | 31 | 16.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4683 | 23 | 11.63% | 0 | 2 | -- | |||
0204 | 5748 | 18 | 28.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9086 | 14 | 33.8% | 0 | 2 | -- | |||
0203 | 8422 | 24 | 30.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2930 | 10 | 20.63% | 0 | 2 | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上恐怖理发店票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性