少年每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 1083万 | 31070 | 16.8% | 331万 | 1599 | 77.74% | 254万 | 9396 | 6.6% | 522万 | 21131 | 14.24% | 6万 | 762 | 23.15% | ||||||
0124 | 26 | 1 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0116 | 6.53万 | 9 | 71.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45万 | 4 | 98.82% | 0 | 5 | -- | |||
0115 | 5.8万 | 10 | 55.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74万 | 2 | 99.82% | 0 | 5 | -- | |||
0114 | 1.88万 | 7 | 22.95% | -- | -- | -- | 90 | 1 | 2.86% | -- | -- | -- | 68 | 2 | 0.78% | 0 | 5 | -- | |||
0113 | 3.47万 | 2 | 93.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 5 | 0.52% | 0 | 5 | -- | |||
0112 | 1.88万 | 5 | 28.72% | -- | -- | -- | 90 | 1 | 2.86% | -- | -- | -- | 0 | 9 | -- | 0 | 5 | -- | |||
0111 | 5.12万 | 4 | 99.71% | -- | -- | -- | 90 | 1 | 2.86% | -- | -- | -- | 2.45万 | 3 | 99.64% | 0 | 5 | -- | |||
0110 | 8740 | 1 | 89.84% | -- | -- | -- | 90 | 1 | 2.86% | -- | -- | -- | 0 | 9 | -- | 0 | 5 | -- | |||
0109 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76万 | 3 | 99.29% | 0 | 5 | -- | |||
0108 | 2.63万 | 8 | 34.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 11 | -- | 20 | 1 | 0.52% | |||
0106 | 5.63万 | 4 | 99.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | |||
0105 | 4.67万 | 4 | 97.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | 1 | 10% | 0 | 7 | -- | |||
0104 | 1.12万 | 2 | 99.29% | -- | -- | -- | 70 | 1 | 1.1% | -- | -- | -- | 92 | 1 | 10% | 0 | 7 | -- | |||
0103 | 5.46万 | 6 | 95.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3万 | 3 | 89.96% | 0 | 4 | -- | |||
0102 | 4.45万 | 6 | 72.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | -- | 3283 | 8 | 8.55% | |||
0101 | 4.14万 | 4 | 84.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | -- | 7585 | 12 | 17.38% | |||
1231 | 9552 | 5 | 46.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45万 | 3 | 100% | 2065 | 4 | 11.61% | |||
1230 | 4.35万 | 8 | 72.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.76万 | 13 | 94.42% | 0 | 2 | -- | |||
1229 | 2.75万 | 25 | 33.79% | -- | -- | -- | 1.21万 | 8 | 36.29% | -- | -- | -- | 5.52万 | 27 | 62.22% | 0 | 17 | -- | |||
1228 | 2.68万 | 34 | 27.25% | -- | -- | -- | 4555 | 5 | 22.98% | -- | -- | -- | 8.22万 | 56 | 64.55% | 0 | 21 | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上少年票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性