2017年01月12日铁道飞虎万达票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 908 | 850 | 58 | 19 | 14.5% | 16442 | 38.32 | 630009 |
9点 | 15 | 15 | 0 | 18 | 10.6% | 274 | 49.96 | 13690 |
10点 | 64 | 55 | 9 | 7 | 4.69% | 360 | 33.84 | 12184 |
11点 | 41 | 35 | 6 | 7 | 4.34% | 228 | 34.99 | 7978 |
12点 | 67 | 65 | 2 | 12 | 8.61% | 764 | 41.77 | 31912 |
13点 | 58 | 51 | 7 | 11 | 8.08% | 570 | 37.73 | 21505 |
14点 | 60 | 58 | 2 | 23 | 16.13% | 1305 | 36.56 | 47713 |
15点 | 73 | 69 | 4 | 20 | 16.28% | 1405 | 37.1 | 52124 |
16点 | 55 | 50 | 5 | 18 | 12.53% | 883 | 37.43 | 33053 |
17点 | 64 | 60 | 4 | 14 | 11.04% | 858 | 40.3 | 34576 |
18点 | 57 | 51 | 6 | 22 | 15.6% | 1135 | 38.13 | 43279 |
19点 | 88 | 88 | 0 | 31 | 24.97% | 2769 | 39.57 | 109558 |
20点 | 97 | 95 | 2 | 31 | 25.43% | 2918 | 38.49 | 112316 |
21点 | 73 | 69 | 4 | 24 | 18.03% | 1657 | 39.17 | 64906 |
22点 | 77 | 74 | 3 | 14 | 10.65% | 1013 | 34.72 | 35174 |
23点 | 19 | 15 | 4 | 20 | 15.92% | 303 | 33.14 | 10041 |
以上铁道飞虎票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性