全部日期
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
2017年01月08日铁道飞虎哈票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 60 | 55 | 5 | 22 | 24.33% | 1193 | 32.06 | 38253 |
10点 | 5 | 5 | 0 | 15 | 14.13% | 76 | 37.47 | 2848 |
11点 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5.15% | 10 | 33.6 | 336 |
12点 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9.39% | 26 | 28.54 | 742 |
13点 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9.65% | 33 | 30 | 990 |
14点 | 8 | 8 | 0 | 29 | 30.25% | 229 | 34.57 | 7916 |
15点 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7.32% | 15 | 30 | 450 |
16点 | 9 | 5 | 4 | 31 | 33.05% | 155 | 28.95 | 4488 |
17点 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8.67% | 13 | 38.92 | 506 |
18点 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.61% | 11 | 29.36 | 323 |
19点 | 9 | 8 | 1 | 31 | 36.15% | 248 | 33.19 | 8230 |
20点 | 5 | 5 | 0 | 37 | 51.97% | 185 | 29.78 | 5509 |
21点 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14.85% | 83 | 33.43 | 2775 |
22点 | 2 | 2 | 0 | 55 | 62.29% | 109 | 28.81 | 3140 |
以上铁道飞虎票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性