我不是潘金莲每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 17503万 | 239106 | 14.1% | 7225万 | 20394 | 82.86% | 2000万 | 12557 | 30.06% | 6550万 | 117080 | 10.85% | 953万 | 11368 | 16.87% | ||||||
0130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 988 | 1 | 28.57% | -- | -- | -- | |||
0129 | 9746 | 3 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3942 | 2 | 51.4% | 0 | 5 | -- | |||
0128 | 3458 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | |||
0127 | 112 | 2 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | 1 | 4.55% | -- | -- | -- | |||
0126 | 188 | 2 | 14.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | |||
0125 | 7665 | 5 | 66.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4488 | 3 | 54.77% | 0 | 3 | -- | |||
0124 | 478 | 3 | 12.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | |||
0123 | 348 | 4 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | 1 | 3.54% | -- | -- | -- | |||
0122 | 3458 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | |||
0121 | 1194 | 3 | 23.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1039 | 3 | 22.98% | -- | -- | -- | |||
0120 | 66 | 1 | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | |||
0119 | 434 | 3 | 7.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 893 | 2 | 16.98% | -- | -- | -- | |||
0118 | 2.68万 | 9 | 84.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 19 | -- | 0 | 2 | -- | |||
0117 | 2704 | 3 | 45.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 20 | -- | 0 | 1 | -- | |||
0116 | 3976 | 6 | 24.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2416 | 2 | 47.4% | -- | -- | -- | |||
0115 | 9859 | 4 | 68.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9159 | 3 | 86.01% | -- | -- | -- | |||
0114 | 1.05万 | 6 | 46.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9266 | 4 | 52.93% | -- | -- | -- | |||
0113 | 1.85万 | 6 | 65.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09万 | 3 | 77.58% | -- | -- | -- | |||
0112 | 937 | 4 | 10.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 23 | -- | -- | -- | -- | |||
0111 | 5975 | 5 | 32.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02万 | 3 | 79.56% | -- | -- | -- | |||
0110 | 6048 | 3 | 61.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5640 | 3 | 52.16% | -- | -- | -- | |||
0109 | 8090 | 7 | 38.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6724 | 3 | 50.89% | -- | -- | -- | |||
0108 | 260 | 2 | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | |||
0107 | 9086 | 2 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4731 | 2 | 70.83% | -- | -- | -- | |||
0106 | 6367 | 3 | 63.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 936 | 1 | 48.75% | -- | -- | -- | |||
0105 | 1.42万 | 12 | 35.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45万 | 8 | 47.62% | -- | -- | -- | |||
0104 | 1.97万 | 11 | 63.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7032 | 5 | 45.15% | -- | -- | -- | |||
0103 | 1.48万 | 11 | 41.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73万 | 5 | 83.38% | -- | -- | -- | |||
0102 | 6668 | 5 | 45.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6785 | 2 | 77.78% | -- | -- | -- | |||
0101 | 1.19万 | 8 | 52.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 1 | 12.5% | -- | -- | -- | |||
1231 | 1264 | 6 | 9.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 878 | 4 | 5.81% | -- | -- | -- | |||
1230 | 6441 | 7 | 37.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4020 | 5 | 35.27% | -- | -- | -- | |||
1229 | 1.36万 | 13 | 33.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15万 | 10 | 81.51% | -- | -- | -- | |||
1228 | 1.8万 | 30 | 24.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18万 | 12 | 35.32% | -- | -- | -- | |||
1227 | 2.31万 | 17 | 53.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57万 | 11 | 46.21% | -- | -- | -- | |||
1226 | 2.5万 | 15 | 50.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46万 | 9 | 72.98% | -- | -- | -- | |||
1225 | 8.45万 | 29 | 73.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.43万 | 27 | 75.63% | 6.55万 | 8 | 93.53% | |||
1224 | 43.15万 | 77 | 94.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.5万 | 50 | 95.88% | 7.53万 | 16 | 100% | |||
1223 | 2.54万 | 15 | 40.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16万 | 6 | 36.4% | -- | -- | -- | |||
1222 | 75.53万 | 318 | 50.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.45万 | 80 | 37.84% | 1.9万 | 3 | 100% | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上我不是潘金莲票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性