全部日期
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170209
- 20170214
2017年02月03日星球大战:侠盗一号票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 1.51万 | 25 | 333 | 13.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34万 | 9 | 83 | 19.3% | 0 | 2 | 0 | 0 |
9点 | 1048 | 1 | 25 | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
10点 | 64 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 | 1 | 4 | 11.11% | 0 | 2 | 0 | 0 |
11点 | 2999 | 5 | 61 | 11.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 1 | 2 | 8.33% | -- | -- | -- | -- |
12点 | 66 | 1 | 2 | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
13点 | 228 | 1 | 6 | 21.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 425 | 1 | 10 | 35.71% | -- | -- | -- | -- |
14点 | 325 | 2 | 5 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336 | 1 | 12 | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
16点 | 2289 | 3 | 48 | 13.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1574 | 2 | 35 | 36.08% | -- | -- | -- | -- |
17点 | 4904 | 5 | 124 | 50.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340 | 1 | 8 | 28.57% | -- | -- | -- | -- |
19点 | 166 | 1 | 2 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
20点 | 1335 | 2 | 25 | 22.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 6 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
21点 | 528 | 1 | 16 | 43.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | 1 | 2 | 2.82% | -- | -- | -- | -- |
22点 | 1099 | 2 | 18 | 8.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 455 | 1 | 10 | 35.71% | -- | -- | -- | -- |
以上星球大战:侠盗一号票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性