全部日期
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
2017年01月25日长城网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 4751 | 1606 | 3145 | 14 | 13.78% | 21723 | 35.27 | 766179 |
0点 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.14% | 4 | 37.5 | 150 |
9点 | 104 | 35 | 69 | 19 | 21.89% | 674 | 37.3 | 25142 |
10点 | 268 | 62 | 206 | 11 | 10.72% | 682 | 36.13 | 24640 |
11点 | 239 | 64 | 175 | 11 | 10.84% | 680 | 38.03 | 25863 |
12点 | 352 | 107 | 245 | 10 | 9.99% | 1103 | 36.12 | 39836 |
13点 | 349 | 114 | 235 | 10 | 10.85% | 1173 | 33.84 | 39691 |
14点 | 331 | 116 | 215 | 12 | 13.19% | 1437 | 33.3 | 47852 |
15点 | 344 | 127 | 217 | 11 | 11.37% | 1410 | 34.03 | 47984 |
16点 | 358 | 123 | 235 | 11 | 10.89% | 1328 | 33.41 | 44364 |
17点 | 362 | 117 | 245 | 15 | 14.7% | 1711 | 35.75 | 61176 |
18点 | 382 | 135 | 247 | 12 | 13.29% | 1642 | 35.18 | 57771 |
19点 | 374 | 108 | 266 | 16 | 15.03% | 1697 | 35.92 | 60948 |
20点 | 377 | 116 | 261 | 14 | 14.6% | 1584 | 34.3 | 54333 |
21点 | 374 | 123 | 251 | 12 | 12.08% | 1455 | 35.87 | 52198 |
22点 | 437 | 200 | 237 | 15 | 14.61% | 3068 | 35.73 | 109620 |
23点 | 96 | 57 | 39 | 36 | 39.7% | 2075 | 35.96 | 74611 |
以上长城票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性