全部日期
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
2016年12月31日长城网票票房分时统计
时间 | 总场次 | 统计场 | 废场 | 场均 | 上座率 | 人次 | 平均价(元) | 总票房(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全天 | 21315 | 10281 | 11034 | 32 | 22.25% | 329679 | 40.22 | 13259461 |
0点 | 18 | 14 | 4 | 44 | 38.79% | 614 | 40.13 | 24641 |
1点 | 3 | 2 | 1 | 88 | 64.23% | 176 | 28.45 | 5008 |
8点 | 13 | 5 | 8 | 55 | 22.74% | 274 | 44.46 | 12181 |
9点 | 376 | 222 | 154 | 21 | 14.1% | 4609 | 36.85 | 169864 |
10点 | 1185 | 446 | 739 | 13 | 8.79% | 5958 | 40.37 | 240496 |
11点 | 1199 | 474 | 725 | 16 | 10.07% | 7413 | 39.78 | 294867 |
12点 | 1455 | 566 | 889 | 15 | 9.97% | 8560 | 41.71 | 357051 |
13点 | 1491 | 675 | 816 | 24 | 17.07% | 16367 | 40.97 | 670520 |
14点 | 1540 | 753 | 787 | 31 | 20.27% | 23062 | 40.95 | 944393 |
15点 | 1548 | 724 | 824 | 34 | 22.94% | 24369 | 40.6 | 989268 |
16点 | 1565 | 729 | 836 | 29 | 20.73% | 20893 | 39.87 | 832941 |
17点 | 1494 | 659 | 835 | 27 | 18.91% | 18107 | 39.83 | 721291 |
18点 | 1581 | 764 | 817 | 32 | 22.38% | 24403 | 40.2 | 981009 |
19点 | 1927 | 824 | 1103 | 44 | 30.68% | 35995 | 40.21 | 1447509 |
20点 | 1863 | 918 | 945 | 47 | 35.18% | 43368 | 39.66 | 1719869 |
21点 | 1794 | 997 | 797 | 46 | 32.3% | 45564 | 39.91 | 1818263 |
22点 | 1594 | 984 | 610 | 32 | 22.47% | 31273 | 40.24 | 1258409 |
23点 | 669 | 525 | 144 | 36 | 24.41% | 18674 | 41.33 | 771883 |
以上长城票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性