全部日期
- 20161211
- 20161214
- 20161215
- 20161216
- 20161217
- 20161218
- 20161219
- 20161220
- 20161221
- 20161222
- 20161223
- 20161224
- 20161225
- 20161226
- 20161227
- 20161228
- 20161229
- 20161230
- 20161231
- 20170101
- 20170102
- 20170103
- 20170104
- 20170105
- 20170106
- 20170107
- 20170108
- 20170109
- 20170110
- 20170111
- 20170112
- 20170113
- 20170114
- 20170115
- 20170116
- 20170117
- 20170118
- 20170119
- 20170120
- 20170121
- 20170122
- 20170123
- 20170124
- 20170125
- 20170126
- 20170127
- 20170128
- 20170129
- 20170130
- 20170131
- 20170201
- 20170202
- 20170203
- 20170204
- 20170205
- 20170206
- 20170207
- 20170208
- 20170209
- 20170210
- 20170211
- 20170212
- 20170213
- 20170214
- 20170215
- 20170216
- 20170217
- 20170218
- 20170219
- 20170220
- 20170221
- 20170222
- 20170223
- 20170224
- 20170225
- 20170226
- 20170227
- 20170228
2016年12月27日长城票房分时统计
时间 | 网票 | 哈票 | 格瓦拉 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 人次 | 上座率 |
全天 | 945.82万 | 15279 | 239572 | 11.09% | 11.6万 | 95 | 3855 | 38.83% | -- | -- | -- | -- | 531.96万 | 7412 | 124095 | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 352.59万 | 8510 | 87889 | 6.5% | 31.26万 | 79 | 4791 | 24.8% |
0点 | 17925 | 14 | 425 | 17.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8563 | 8 | 166 | 9.75% | -- | -- | -- | -- | 18933 | 23 | 436 | 10.34% | -- | -- | -- | -- |
1点 | 4896 | 1 | 102 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6480 | 2 | 150 | 100% | -- | -- | -- | -- |
8点 | 1268 | 2 | 42 | 14.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6220 | 7 | 67 | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 9228 | 7 | 76 | 5.64% | -- | -- | -- | -- |
9点 | 166685 | 259 | 4624 | 13.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40589 | 123 | 867 | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 79785 | 239 | 1852 | 4.74% | 0 | 22 | 0 | 0 |
10点 | 310874 | 602 | 7914 | 9.06% | 16723 | 4 | 637 | 100% | -- | -- | -- | -- | 157973 | 485 | 3887 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 128628 | 430 | 3150 | 4.23% | 2425 | 6 | 38 | 2.53% |
11点 | 290161 | 630 | 7278 | 7.75% | 2061 | 2 | 78 | 41.05% | -- | -- | -- | -- | 146726 | 478 | 3406 | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 133188 | 373 | 2696 | 4.26% | 545 | 2 | 11 | 1.72% |
12点 | 406731 | 820 | 10604 | 9.22% | 13059 | 8 | 457 | 61.84% | -- | -- | -- | -- | 226268 | 552 | 5027 | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 135507 | 423 | 3323 | 4.8% | 2150 | 5 | 37 | 2.48% |
13点 | 502808 | 1016 | 13104 | 8.9% | 1242 | 8 | 35 | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 256875 | 552 | 6171 | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 139453 | 499 | 3487 | 4.34% | 40900 | 2 | 546 | 63.93% |
14点 | 621973 | 1133 | 16119 | 10.28% | 1662 | 8 | 60 | 8.39% | -- | -- | -- | -- | 355411 | 569 | 8427 | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 211096 | 536 | 5373 | 6.33% | 5598 | 8 | 137 | 7.8% |
15点 | 668932 | 1125 | 16317 | 9.83% | 6148 | 6 | 191 | 31.73% | -- | -- | -- | -- | 333082 | 559 | 7829 | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 173489 | 563 | 4370 | 4.72% | 43295 | 4 | 605 | 57.4% |
16点 | 607236 | 1015 | 15029 | 10.64% | 4315 | 9 | 141 | 17.56% | -- | -- | -- | -- | 305791 | 564 | 7418 | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 146400 | 467 | 3736 | 4.98% | 5040 | 4 | 107 | 10.16% |
17点 | 525669 | 1026 | 13333 | 8.77% | 15564 | 6 | 547 | 58.5% | -- | -- | -- | -- | 260087 | 545 | 6417 | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 167402 | 522 | 4130 | 4.88% | 46385 | 7 | 648 | 35.86% |
18点 | 815314 | 1381 | 20821 | 11.17% | 7464 | 8 | 236 | 32.2% | -- | -- | -- | -- | 410061 | 524 | 9814 | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 242304 | 642 | 6221 | 6.44% | 4145 | 8 | 77 | 5.53% |
19点 | 1222784 | 1562 | 31135 | 14.22% | 15039 | 9 | 405 | 40.42% | -- | -- | -- | -- | 889364 | 603 | 20095 | 18.01% | -- | -- | -- | -- | 392579 | 753 | 9686 | 8.28% | 55870 | 9 | 893 | 37.94% |
20点 | 1050172 | 1476 | 26405 | 13.06% | 10430 | 9 | 332 | 37.09% | -- | -- | -- | -- | 836120 | 552 | 18966 | 18.51% | -- | -- | -- | -- | 324983 | 702 | 8026 | 7.73% | 7904 | 10 | 203 | 12.97% |
21点 | 919201 | 1370 | 22906 | 11.44% | 14263 | 11 | 452 | 38.31% | -- | -- | -- | -- | 568960 | 580 | 12984 | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 296787 | 696 | 7273 | 6.46% | 52690 | 7 | 821 | 40.62% |
22点 | 850455 | 1393 | 21704 | 11.28% | 7982 | 7 | 284 | 38.17% | -- | -- | -- | -- | 325871 | 491 | 7591 | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 435120 | 990 | 11476 | 7.66% | 1120 | 1 | 32 | 10.32% |
23点 | 475148 | 454 | 11710 | 18.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191602 | 220 | 4963 | 11.5% | -- | -- | -- | -- | 484535 | 643 | 12428 | 12.03% | 44530 | 6 | 636 | 41.9% |
以上长城票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性