疯狂外星人每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 10842万 | 78678 | 23.16% | 4096万 | 12708 | 84.11% | 4138万 | 18307 | 19.95% | 927万 | 7659 | 20.07% | 783万 | 9474 | 16.91% | ||||||
0213 | 640 | 1 | 12.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0212 | 1.15万 | 13 | 16.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0211 | 4.49万 | 40 | 16.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0210 | 17.04万 | 87 | 28.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0209 | 25.88万 | 114 | 33.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0208 | 27.02万 | 118 | 26.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0207 | 33.32万 | 148 | 29.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0206 | 42.69万 | 151 | 33.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0205 | 71万 | 148 | 53.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0526 | -- | -- | -- | 3395 | 1 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0525 | 38 | 1 | 0.47% | 720 | 2 | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124 | 1 | 6.15% | -- | -- | -- | |||
0524 | 97.19万 | 1212 | 14.52% | 81.89万 | 324 | 67.68% | 30.5万 | 179 | 14.59% | 11.7万 | 130 | 15.16% | 9.34万 | 143 | 14.47% | -- | -- | -- | |||
0523 | 158.31万 | 1503 | 19.58% | 101.44万 | 359 | 79.77% | 40.56万 | 199 | 18.56% | 15.92万 | 155 | 18.42% | 8.66万 | 115 | 16.46% | -- | -- | -- | |||
0522 | 21.1万 | 380 | 10.89% | 7.37万 | 36 | 59.79% | 14.64万 | 69 | 19.28% | 1.37万 | 28 | 10.43% | 3.66万 | 48 | 20.12% | -- | -- | -- | |||
0521 | 19.94万 | 348 | 10.91% | 10.49万 | 34 | 74.54% | 13.06万 | 83 | 14.84% | 6813 | 21 | 7.64% | 2.15万 | 56 | 10.59% | -- | -- | -- | |||
0520 | 24.65万 | 405 | 11.44% | 7.6万 | 30 | 67.51% | 21.52万 | 117 | 16.94% | 2.36万 | 47 | 8.3% | 2.36万 | 50 | 12.92% | -- | -- | -- | |||
0519 | 24.65万 | 401 | 12.02% | 8.15万 | 33 | 72.77% | 9.39万 | 98 | 10.12% | 3.86万 | 41 | 15.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0518 | 22.72万 | 392 | 11.1% | 8.02万 | 32 | 69.57% | 8.99万 | 114 | 8.21% | 2.88万 | 43 | 7.66% | 3.64万 | 42 | 22.24% | -- | -- | -- | |||
0517 | 187.21万 | 1657 | 20.69% | 103.76万 | 338 | 84.93% | 55.49万 | 238 | 21.2% | 17.28万 | 147 | 19.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0516 | 178.73万 | 1585 | 20.5% | 84.74万 | 316 | 73.66% | 55.59万 | 228 | 22.05% | 17.97万 | 150 | 20.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0515 | 16.91万 | 335 | 9.22% | 2.6万 | 20 | 40.45% | 5.9万 | 84 | 7.12% | 1.48万 | 33 | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0514 | 22.36万 | 350 | 12.2% | 7.48万 | 29 | 68.65% | 4.29万 | 89 | 4.92% | 1.8万 | 50 | 7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0513 | 28.37万 | 376 | 14.1% | 12.18万 | 33 | 86.94% | 7.01万 | 97 | 8.09% | 5.61万 | 50 | 19.15% | 1.89万 | 49 | 10.13% | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上疯狂外星人票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性