心灵奇旅每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 7041万 | 41292 | 39.11% | 0万 | 1 | 2.78% | |||||||||||||||
0118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.89万 | 979 | 38.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31万 | 23 | 79.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2870 | 2 | 41.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 415.08万 | 2607 | 37.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 408.71万 | 2825 | 35.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 493.04万 | 3217 | 35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 418.93万 | 2698 | 37.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285.32万 | 1790 | 36.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 351.4万 | 2110 | 37.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 375.93万 | 2576 | 35.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.83万 | 50 | 40.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.36万 | 50 | 41.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上心灵奇旅票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性