送你一朵小红花每日票房数据统计
时间 | 网票 | 哈票 | 万达 | 金逸 | 淘电影 | 星美 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | 票房 | 场次 | 上座率 | |||
总计 | 208万 | 1120 | 45.87% | ||||||||||||||||||
0118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41万 | 21 | 34.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32万 | 27 | 38.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.57万 | 27 | 40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72万 | 36 | 36.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72万 | 16 | 39.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58万 | 37 | 34.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86万 | 21 | 30.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.06万 | 82 | 33.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
0108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3718 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
需要登录才能查看所有日期的统计数据,点此立即登录 |
以上送你一朵小红花票房数据来源于网络,仅供参考,不保证其准确性